序号 | 购机者姓名 | 所在乡(镇) | 所在村组 | 机具品目 | 生产厂家 | 购买机型 | 购买数量(台) | 经销商 | 单台销售价格(元) | 总销售额(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 陈家忠 | 清凉镇 | 村尾村 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4.0B | 1 | 永泰县大众农业有限公司 | 3000 | 3000 | 1350 | 1350 |
2 | 蒋群 | 白云乡 | 北山村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1350 | 1350 |
3 | 林家锋 | 富泉乡 | 力星村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1350 | 1350 |
4 | 章国香 | 霞拔乡 | 下园村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1350 | 1350 |
5 | 卢爱祯 | 樟城镇 | 西门新村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1350 | 1350 |
6 | 陈金文 | 嵩口镇 | 梧埕村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1350 | 1350 |
7 | 鲍月莲 | 同安镇 | 洋中村 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-BG310 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 900 | 900 | 260 | 260 |
8 | 徐明举 | 红星乡 | 礼柄村 | 稻麦脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-70(涵盖5T-50、5T-60) | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 800 | 800 | 340 | 340 |
9 | 张孟秋 | 嵩口镇 | 溪口村 | 割灌(草)机 | 山东华盛农业药械有限责任公司 | BG431 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1200 | 1200 | 260 | 260 |
10 | 鄢仁增 | 大洋镇 | 麟阳村 | 稻麦脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-70(涵盖5T-50、5T-60) | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 800 | 800 | 270 | 270 |
11 | 陈贞煌 | 嵩口镇 | 东坡村 | 稻麦脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-70(涵盖5T-50、5T-60) | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 800 | 800 | 270 | 270 |
12 | 吴基建 | 红星乡 | 尧祥村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1200 | 1200 |
13 | 陈兴 | 葛岭镇 | 溪西村 | 油锯 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-YD58 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 800 | 800 | 210 | 210 |
14 | 张连金 | 丹云乡 | 丹云村 | 自走履带式谷物联合收割机(全喂入) | 湖南湘源金穗智能装备有限公司(原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司) | 4LZ-1.0A | 1 | 闽侯县成功农机有限公司 | 31000 | 31000 | 10600 | 10600 |
15 | 鲍月莲 | 同安镇 | 洋中村 | 稻麦脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-70(涵盖5T-50、5T-60) | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 750 | 750 | 340 | 340 |
16 | 蔡家福 | 盘谷乡 | 新丰村 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4.0B | 1 | 永泰县大众农业有限公司 | 3000 | 3000 | 1350 | 1350 |
17 | 陈传贵 | 岭路乡 | 潭后村 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-70A | 1 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 750 | 750 | 270 | 270 |
18 | 陈喜浓 | 樟城镇 | 上坪路 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-60A | 1 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 750 | 750 | 270 | 270 |
19 | 黄金增 | 岭路乡 | 潭后村 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-70A | 1 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 750 | 750 | 270 | 270 |
20 | 黄世铸 | 岭路乡 | 潭后村 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-70A | 1 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 750 | 750 | 270 | 270 |
21 | 章绍华 | 岭路乡 | 潭后村 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-70A | 1 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 750 | 750 | 270 | 270 |
22 | 严孝存 | 白云乡 | 凤际村 | 稻麦脱粒机 | 新余市亿丰农业机械有限公司 | 5T-70A | 1 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 750 | 750 | 270 | 270 |
23 | 魏步先 | 长庆镇 | 尾洋村 | 微耕机 | 金华牛哥机械有限公司 | 1WG4Q-80 | 1 | 福州鑫开元农业机械有限公司(经销商) | 4800 | 4800 | 1170 | 1170 |
24 | 黄友忠 | 白云乡 | 北山村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1200 | 1200 |
25 | 永泰县金野家庭农场 | 梧桐镇 | 椿阳村 | 微耕机 | 安徽春风农林机械制造有限公司 | 1WGQ5.0B | 1 | 福州鑫东岚农业机械有限公司(经销商) | 5200 | 5200 | 1040 | 1040 |
26 | 卢伯枝 | 同安镇 | 西安村 | 割灌(草)机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-BG310 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 900 | 900 | 260 | 260 |
27 | 何思锋 | 白云乡 | 北山村 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1200 | 1200 |
28 | 鲍国禧 | 同安镇 | 洋尾村 | 旋耕机 | 河南沃正实业有限公司 | 1GQN-200A | 1 | 福州鑫东岚农业机械有限公司(经销商) | 6700 | 6700 | 2230 | 2230 |
29 | 张学美 | 樟城镇 | 登高路 | 田园管理机 | 福建省南平弘泰手扶拖拉机制造有限公司 | YT-3TGQ-4 | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 2800 | 2800 | 1200 | 1200 |
30 | 张学美 | 樟城镇 | 登高路 | 稻麦脱粒机 | 新余市顺天农机制造有限公司 | 5T-70(涵盖5T-50、5T-60) | 1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 850 | 850 | 270 | 270 |
31 | 范爱月 | 霞拔乡 | 上和村 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4.0B | 1 | 永泰县大众农业有限公司 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 |
32 | 黄吉大 | 霞拔乡 | 南坑村 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | GZF-3TGQ-4F | 1 | 永泰县大众农业有限公司 | 3000 | 3000 | 1200 | 1200 |
扫一扫在手机上查看当前页面