2023年度永泰县第二批享受农机购置与应用补贴的购机者信息表 | |||||||||||
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 同安镇 | 鲍春光 | 碾米机 | 平阳县凯森实业有限公司 | 砻碾组合米机 | 6LN-18/15SF | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 42000.00 | 10800.00 | 10800.00 |
2 | 梧桐镇 | 陈章鹤 | 果蔬干燥机 | 福建越辉节能科技有限公司 | 多功能空气能果蔬烘干机 | YH-5HGK-15 | 永安市金凯烘干设备有限公司 | 1 | 96000.00 | 32750.00 | 32750.00 |
3 | 红星乡 | 蔡晨钗 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 大田县博锐农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
4 | 霞拔乡 | 邹尊峰 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
5 | 丹云乡 | 王文仕 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
6 | 丹云乡 | 郑晓滨 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
7 | 清凉镇 | 张祖清 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
8 | 白云乡 | 何炳辉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 大田县博锐农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
9 | 同安镇 | 黄宝珍 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.05-100 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3500.00 | 1100.00 | 1100.00 |
10 | 白云乡 | 黄菊贞 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
11 | 岭路乡 | 林建华 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
12 | 城峰镇 | 刘真燕 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 大田县博锐农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
13 | 盘谷乡 | 郑成容 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
14 | 白云乡 | 谢承就 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
15 | 白云乡 | 谢世墉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
16 | 丹云乡 | 王峰昌 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 大田县博锐农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
17 | 梧桐镇 | 林运建 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
18 | 白云乡 | 张良水 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
19 | 富泉乡 | 李立富 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
20 | 同安镇 | 何炳兴 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ4.1-105 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4380.00 | 1100.00 | 1100.00 |
21 | 丹云乡 | 林革新 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
22 | 丹云乡 | 檀丽清 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
23 | 白云乡 | 张图亮 | 轮式拖拉机 | 常州东风农机集团有限公司 | 轮式拖拉机 | DF704-M | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 73000.00 | 12240.00 | 12240.00 |
24 | 同安镇 | 吴振生 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
25 | 丹云乡 | 王其根 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
26 | 白云乡 | 苏天健 | 微型耕耘机 | 重庆市耕霸机械制造有限公司 | 微耕机 | GB-1WG4.2Q | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
27 | 白云乡 | 许新玉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
28 | 丹云乡 | 张国泰 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
29 | 丹云乡 | 林加清 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
30 | 葛岭镇 | 林智超 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
31 | 富泉乡 | 林朝玉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
32 | 城峰镇 | 林双旺 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
33 | 清凉镇 | 翁习忠 | 微型耕耘机 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 790.00 | 790.00 |
34 | 白云乡 | 黄继平 | 谷物联合收割机 | 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0A | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 34000.00 | 7660.00 | 7660.00 |
35 | 梧桐镇 | 俞兰菊 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
36 | 樟城镇 | 张忠勇 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
37 | 长庆镇 | 朱国树 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460.00 | 790.00 | 790.00 |
38 | 嵩口镇 | 林克清 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2460.00 | 790.00 | 790.00 |
39 | 丹云乡 | 张连金 | 谷物联合收割机 | 益阳资江联合收割机开发有限公司 | 全喂入谷物联合收割机 | 4LZ-1.5A | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 43000.00 | 10000.00 | 10000.00 |
40 | 同安镇 | 徐艳平 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 2500.00 | 790.00 | 790.00 |
41 | 白云乡 | 胡爱仙 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
42 | 塘前乡 | 方河材 | 微型耕耘机 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
43 | 红星乡 | 江国淼 | 微型耕耘机 | 重庆康搏斯动力设备有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-95-1 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 790.00 | 790.00 |
44 | 丹云乡 | 林加灯 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
45 | 葛岭镇 | 陈娟莲 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 2 | 1350.00 | 450.00 | 900.00 |
46 | 大洋镇 | 汪家廷 | 微型耕耘机 | 永康市纳诚工贸有限公司 | 微耕机 | 1WGQ1.5-44 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
47 | 大洋镇 | 永泰县一一家庭农场 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 (原:河南沃正实业有限公司) |
旋耕机 | 1GQN-160 | 福州鑫东岚农业机械有限公司 | 1 | 5600.00 | 930.00 | 930.00 |
48 | 同安镇 | 鲍才锋 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 2 | 5400.00 | 1500.00 | 3000.00 |
49 | 樟城镇 | 檀云 | 加温设备 | 厦门盛迅扬生物质科技有限公司 | 生物质颗粒燃料燃烧机 | SXY-5RS10 | 迅扬(漳州)生物质科技有限公司 | 1 | 5100.00 | 1500.00 | 1500.00 |
50 | 盖洋乡 | 郑礼扬 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2100.00 | 790.00 | 790.00 |
51 | 白云乡 | 王仁增 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 1600.00 | 360.00 | 360.00 |
52 | 白云乡 | 黄友忠 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
53 | 丹云乡 | 王斯光 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
54 | 同安镇 | 陈长球 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
55 | 同安镇 | 鲍梅香 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
56 | 赤锡乡 | 陈金生 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
57 | 赤锡乡 | 苏贤培 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
58 | 岭路乡 | 林招官 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
59 | 赤锡乡 | 陈章贞 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
60 | 城峰镇 | 星凌峰 | 微型耕耘机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 2800.00 | 790.00 | 790.00 |
61 | 白云乡 | 张图亮 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司 (原:河南沃正实业有限公司) |
旋耕机 | 1GQN-160 | 永泰县大众农业有限公司 | 1 | 5900.00 | 930.00 | 930.00 |
62 | 白云乡 | 蒋崇捷 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
63 | 白云乡 | 何英华 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
64 | 樟城镇 | 黄周光 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
65 | 白云乡 | 张孝强 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
66 | 白云乡 | 张应享 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 闽侯安丰农业机械有限公司 | 1 | 1500.00 | 360.00 | 360.00 |
67 | 梧桐镇 | 郑圣伙 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
68 | 赤锡乡 | 苏贤茂 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
69 | 樟城镇 | 唐家生 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
70 | 赤锡乡 | 程良津 | 碾米机 | 四川省旭东机械制造有限公司 | 碾米机 | 6N-40 | 永泰县大众农业有限公司(经销商) | 1 | 1400.00 | 360.00 | 360.00 |
71 | 盖洋乡 | 许正时 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 尤溪县万宏农机贸易有限公司 | 1 | 2100.00 | 790.00 | 790.00 |
72 | 丹云乡 | 王启秋 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
73 | 樟城镇 | 张宗金 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
74 | 赤锡乡 | 陈贤森 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
75 | 白云乡 | 吴理千 | 旋耕机 | 益阳市德林机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 尤溪县新辉农机机械有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
合计 | 77 | 416350.00 | 112080.00 | 114030.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面