序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 嵩口镇 | 林兆清 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
2 | 嵩口镇 | 叶兰娇 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
3 | 嵩口镇 | 林明杨 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
4 | 长庆镇 | 吴国联 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
5 | 长庆镇 | 李而强 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2460.00 | 790.00 | 790.00 |
6 | 长庆镇 | 黄朱金 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
7 | 盖洋乡 | 许圣泉 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州鸿谷盛机械设备有限公司 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
8 | 长庆镇 | 吴永观 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
9 | 同安镇 | 卢绍晶 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 屏南县博鑫农机贸易有限公司(经销商) | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
10 | 白云乡 | 何在潭 | 田园管理机 | 日照市立盈机械制造有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4KP(X) | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 1280.00 | 1280.00 |
11 | 富泉乡 | 陈友祯 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
12 | 同安镇 | 陈新珠 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
13 | 富泉乡 | 罗春晶 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2900.00 | 840.00 | 840.00 |
14 | 嵩口镇 | 陈步雄 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
15 | 红星乡 | 徐明举 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 940.00 | 940.00 |
16 | 长庆镇 | 叶绍发 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
17 | 长庆镇 | 林容波 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
18 | 长庆镇 | 林乃樵 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
19 | 梧桐镇 | 黄学桐 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 310.00 | 310.00 |
20 | 岭路乡 | 雷兴华 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3250.00 | 1080.00 | 1080.00 |
21 | 城峰镇 | 陈伙佺 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4300.00 | 1080.00 | 1080.00 |
22 | 同安镇 | 檀遵玉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
23 | 丹云乡 | 王斯华 | 田园管理机 | 莱州奥伦农业机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-5.5Q | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 4800.00 | 840.00 | 840.00 |
24 | 岭路乡 | 张书模 | 微型耕耘机 | 重庆润通科技有限公司 | 微型耕耘机 | 1WGQZ2.8-33 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2000.00 | 600.00 | 600.00 |
25 | 洑口乡 | 叶瑞森 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
26 | 红星乡 | 徐善平 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 310.00 | 310.00 |
27 | 红星乡 | 徐梨俤 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 310.00 | 310.00 |
28 | 赤锡乡 | 程保辉 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 310.00 | 310.00 |
29 | 赤锡乡 | 陈金水 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
30 | 清凉镇 | 雷美华 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 690.00 | 690.00 |
31 | 大洋镇 | 李应青 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 940.00 | 940.00 |
32 | 白云乡 | 何传酬 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 360.00 | 360.00 |
33 | 岭路乡 | 林建忠 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 310.00 | 310.00 |
34 | 岭路乡 | 邱新财 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 310.00 | 310.00 |
35 | 白云乡 | 黄身鉴 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 310.00 | 310.00 |
36 | 赤锡乡 | 程保华 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 310.00 | 310.00 |
37 | 丹云乡 | 张仲笼 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 900.00 | 310.00 | 310.00 |
38 | 盘谷乡 | 方别修 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 940.00 | 940.00 |
39 | 同安镇 | 檀高锐 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
40 | 嵩口镇 | 陈倩 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 840.00 | 840.00 |
41 | 塘前乡 | 永泰县绿键果蔬农民专业合作社 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4C | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 4200.00 | 790.00 | 790.00 |
42 | 塘前乡 | 永泰县绿键果蔬农民专业合作社 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
43 | 洑口乡 | 陈忠厚 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
44 | 霞拔乡 | 张余进 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
45 | 清凉镇 | 张家平 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 690.00 | 690.00 |
46 | 白云乡 | 赵其潘 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
47 | 同安镇 | 鲍勇花 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2500.00 | 840.00 | 840.00 |
48 | 盖洋乡 | 许章贤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 3850.00 | 900.00 | 900.00 |
49 | 长庆镇 | 叶必星 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市晋安区翔裕机械设备经营部 | 1 | 2380.00 | 790.00 | 790.00 |
50 | 清凉镇 | 张振明 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 940.00 | 940.00 |
51 | 清凉镇 | 江振彬 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3000.00 | 940.00 | 940.00 |
52 | 红星乡 | 吴德木 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 310.00 | 310.00 |
53 | 大洋镇 | 林子坤 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
54 | 大洋镇 | 倪礼旺 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
55 | 嵩口镇 | 陈瑞芳 | 修剪机 | 扬州市定邦农业机械有限公司 | 果树修剪机 | 3GXD-25 | 永泰安丰农业机械有限公司 | 5 | 1200.00 | 400.00 | 2000.00 |
56 | 白云乡 | 黄家兴 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | 3TG-4A | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 3200.00 | 940.00 | 940.00 |
57 | 大洋镇 | 林功晶 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
58 | 富泉乡 | 徐琴菊 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
59 | 富泉乡 | 陈爱贞 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 690.00 | 690.00 |
60 | 清凉镇 | 罗祖兴 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2700.00 | 840.00 | 840.00 |
61 | 梧桐镇 | 陈添书 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
62 | 洑口乡 | 陈心协 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
63 | 长庆镇 | 黄文根 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
64 | 长庆镇 | 江书健 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
65 | 嵩口镇 | 陈犹龙 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
66 | 富泉乡 | 陈紫瑞 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 碾米机 | 6NF-4 | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 1100.00 | 360.00 | 360.00 |
67 | 嵩口镇 | 杨建锋 | 微型耕耘机 | 重庆市冠腾机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQZ4.0-100 | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
68 | 长庆镇 | 林其霖 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2200.00 | 640.00 | 640.00 |
69 | 白云乡 | 黄子仙 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
70 | 东洋乡 | 黄为居 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 4350.00 | 890.00 | 890.00 |
71 | 清凉镇 | 罗东敏 | 田园管理机 | 福州今谷机械有限公司 | 田园管理机 | JG-3TGQ-4F | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2300.00 | 690.00 | 690.00 |
72 | 梧桐镇 | 温训章 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
73 | 嵩口镇 | 陈启贤 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
74 | 同安镇 | 檀俊双 | 田园管理机 | 崎沃科技(福州)有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 崎沃科技(福州)有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
75 | 嵩口镇 | 陈宜炎 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2300.00 | 640.00 | 640.00 |
76 | 盖洋乡 | 叶信森 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
77 | 盖洋乡 | 苏德栋 | 微型耕耘机 | 重庆科川机械有限公司 | 微耕机 | 1WGQD4.0-95 | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 790.00 | 790.00 |
78 | 长庆镇 | 朱宝生 | 微型耕耘机 | 重庆冠虎科技有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 福州市马尾区宏利达机电设备商行 | 1 | 2100.00 | 640.00 | 640.00 |
79 | 清凉镇 | 翁强 | 田园管理机 | 南平市天成机械有限公司 | 田园管理机 | TC-3TGQ-4B | 福建省永泰县博瑞农业机械有限公司 | 1 | 2600.00 | 690.00 | 690.00 |
80 | 长庆镇 | 林致燊 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
81 | 嵩口镇 | 刘明田 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
82 | 长庆镇 | 林乃灿 | 田园管理机 | 英德尔(福建)机械有限公司 | 田园管理机 | 3TGQ-4W | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
83 | 长庆镇 | 林乃清 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
84 | 嵩口镇 | 刘玉生 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
85 | 长庆镇 | 林仰顺 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
86 | 嵩口镇 | 刘招兴 | 田园管理机 | 福州谷之丰机械制造有限公司 | 田园管理机 | GZF-3TGQ-4F | 永泰县丰硕农资有限公司 | 1 | 2600.00 | 840.00 | 840.00 |
合计 | 90 | 200730.00 | 60280.00 | 61880.00 |
扫一扫在手机上查看当前页面