永泰县事业单位登记管理局2022年度“双随机、一公开”抽查结果公示 | ||||
2023年11月16日 | ||||
序号 | 事业单位名称 | 统一社会信用代码证 | 检查时间 | 抽查结果 |
1 | 永泰县房屋征收中心 | 12350125050308572K | 2023年11月14日 | 正常 |
2 | 永泰县红星中心小学 | 12350125488446259E | 2023年11月15日 | 正常 |
3 | 福建广播电视大学永泰工作站 | 123501257549816691 | 2023年11月14日 | 正常 |
4 | 福建省永泰县第二十一中学 | 12350125488446005H | 2023年11月15日 | 正常 |
5 | 福建省永泰县公证处 | 12350125MB0343273B | 2023年11月14日 | 正常 |
6 | 永泰县白云中心小学 | 12350125488446777N | 2023年11月15日 | 正常 |
7 | 永泰县富泉乡卫生院 | 12350125488445686P | 2023年11月15日 | 正常 |
8 | 永泰县图书馆 | 12350125F262782290 | 2023年11月14日 | 正常 |
注: 抽查结果有五种:1、正常,2、公示信息隐瞒真实情况,3、未在规定时间内报送公示信息,4、通过登记的住所无法联系,5、不予以配合情节严重。 |
扫一扫在手机上查看当前页面