永泰县超市农贸市场主副食品价格监测情况 | ||||||||
报告单位:永泰县发改局 2020年11月4日 | ||||||||
商品名称 | 等级规格 | 计量单位 | 指标解释 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 | 备注 |
早籼米 | 特一 | 元/500g | 2.62 | 2.62 | 东北米 | |||
晚籼米 | 特一 | 元/500g | 2.79 | 2.79 | 丁优米 | |||
绿豆 | 散装 | 元/500g | 5.22 | 5.22 | ||||
白糖 | 散装 | 元/500g | 3.85 | 3.85 | ||||
葵花籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 75.97 | 75.97 | |||
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 44.9 | 42.95 | |||
食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 59.2 | 59.23 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 30.9 | 30.9 | ||||
肋条肉 | 元/500g | 五花肉 | 31.9 | 31.9 | ||||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500g | 55.57 | 55.57 | ||||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500g | 51.95 | 51.95 | ||||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500g | 鸡场鸡 | 12.45 | 12.45 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 普通 | 5.09 | 5.19 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 普通 | 5.09 | 4.92 | |||
草鱼 | 活750克左右 | 元/500g | 8.26 | 8.59 | ||||
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500g | 11.87 | 12.93 | ||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 14.26 | 14.26 | ||||
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500g | 18.26 | 18.26 | ||||
新鲜250克左右 | 元/500g | 25.4 | 25.4 | |||||
青椒 | 新鲜 | 元/500g | 5.99 | 5.65 | ||||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500g | 2.35 | 2.95 | ||||
西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 4.45 | 3.92 | ||||
花菜 | 新鲜 | 元/500g | 4.65 | 4.82 | ||||
茄子 | 新鲜 | 元/500g | 4.12 | 3.92 | ||||
大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 2.22 | 2.42 | ||||
空心菜 | 新鲜 | 元/500g | 3.65 | 3.52 | ||||
上海青 | 新鲜 | 元/500g | 2.42 | 2.45 | ||||
生姜 | 新鲜 | 元/500g | 11.92 | 11.26 | ||||
蒜头 | 新鲜 | 元/500g | 4.99 | 4.99 | ||||
绿豆芽 | 新鲜 | 元/500g | 1.99 | 1.99 | ||||
香菇 | 新鲜 | 元/500g | 8.65 | 9.93 | ||||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 2.89 | 2.92 | ||||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 1.79 | 1.75 | ||||
面粉 | 散装 | 元/500g | 2.39 | 2.42 | ||||
1.主副食品价格监测采用周监测,即每周监测一次。 2.平均价格是每周3个监测点采集的主副食品的平均价格。 |
||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面