报告单位:永泰县发改局 2023年2月1日 | ||||||||
商品名称 | 等级规格 | 计量单位 | 指标解释 | 本期均价 | 上期均价 | 涨跌值 | 涨跌百分比 | 备注 |
早籼米 | 特一 | 元/500g | 2.82 | 2.82 | 东北米 | |||
晚籼米 | 特一 | 元/500g | 2.82 | 2.82 | 丁优米 | |||
绿豆 | 散装 | 元/500g | 5.65 | 5.65 | ||||
白糖 | 散装 | 元/500g | 4.19 | 4.19 | ||||
葵花籽油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 95.93 | 95.93 | |||
大豆油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 69.93 | 69.27 | |||
食用调和油 | 桶装一级 | 元/5升 | 金龙鱼 | 81.6 | 82.6 | |||
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500g | 17.9 | 20.57 | ||||
肋条肉 | 元/500g | 五花肉 | 18.57 | 19.9 | ||||
牛肉 | 去骨肉 | 元/500g | 54.9 | 54.9 | ||||
羊肉 | 去骨肉 | 元/500g | 47.45 | 47.45 | ||||
鸡肉 | 白条鸡 | 元/500g | 鸡场鸡 | 14.45 | 14.45 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 普通 | 6.39 | 6.39 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500g | 普通 | 7.62 | 7.62 | |||
草鱼 | 活750克左右 | 元/500g | 10.93 | 12.26 | ||||
鲢鱼 | 活750克左右 | 元/500g | 11.9 | 11.9 | ||||
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500g | 13.93 | 13.93 | ||||
带鱼 | 冻250克左右 | 元/500g | 21.87 | 22.53 | ||||
新鲜250克左右 | 元/500g | 32.97 | 32.97 | |||||
青椒 | 新鲜 | 元/500g | 6.65 | 7.52 | ||||
黄瓜 | 新鲜 | 元/500g | 6.52 | 6.65 | ||||
西红柿 | 新鲜 | 元/500g | 4.32 | 4.65 | ||||
花菜 | 新鲜 | 元/500g | 4.59 |
4.99 |
||||
茄子 | 新鲜 | 元/500g | 5.85 | 6.39 | ||||
大白菜 | 新鲜 | 元/500g | 1.85 | 2.82 | ||||
空心菜 | 新鲜 | 元/500g | 6.65 | 6.32 | ||||
上海青 | 新鲜 | 元/500g | 4.09 | 4.85 | ||||
生姜 | 新鲜 | 元/500g | 7.93 | 8.93 | ||||
蒜头 | 新鲜 | 元/500g | 5.52 | 5.53 | ||||
绿豆芽 | 新鲜 | 元/500g | 2.25 | 2.39 | ||||
香菇 | 新鲜 | 元/500g | 11.53 | 11.87 | ||||
胡萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 3.32 | 3.52 | ||||
白萝卜 | 新鲜 | 元/500g | 1.35 | 1.89 | ||||
面粉 | 散装 | 元/500g | 2.79 | 2.79 | ||||
1.主副食品价格监测采用周监测,即每周监测一次。 2.平均价格是每周3个监测点采集的主副食品的平均价格。 |
||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面