抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 |
NCP22350125371240601 | 1 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 鲜黄瓜鱼 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240603 | 2 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 冻鸡胸肉 | / | 2022-07-17 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240607 | 3 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 猕猴桃 | / | 2022-08-06 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240608 | 4 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240612 | 5 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 蜜桔 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240613 | 6 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240614 | 7 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 草鱼 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240615 | 8 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 五花肉(猪肉) | / | 2022-08-11 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240739 | 9 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 海鲈鱼 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240740 | 10 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240742 | 11 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 优品蜜桔 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240743 | 12 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 三黄鸡 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371240761 | 13 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-08-12 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242166 | 14 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 牛蛙 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242436 | 15 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 生姜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242374 | 16 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 芹菜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242373 | 17 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 牛蛙 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242372 | 18 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 龙胆鱼 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243192 | 19 | / | / | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 香蕉 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242899 | 20 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 老母鸡 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242900 | 21 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 麦豆 | / | 2022-08-15 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242901 | 22 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 龙胆鱼 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242902 | 23 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 明虾 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242903 | 24 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 正蟹 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242904 | 25 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 牛蛙 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242974 | 26 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 海蛏 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242975 | 27 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 泥鳅 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242977 | 28 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 蜜桔 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371242979 | 29 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 徐香猕猴桃 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243055 | 30 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 黄豆芽 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243056 | 31 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 生姜 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243057 | 32 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 葱 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243058 | 33 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 茄子 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243059 | 34 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 草鱼 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243060 | 35 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 明虾 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243061 | 36 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 兴城多宝鱼 | / | 2022-08-29 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243062 | 37 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 花蛤 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243063 | 38 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 国产猕猴桃 | / | 2022-08-23 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243064 | 39 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 蜜桔 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243160 | 40 | / | / | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 油麦菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243161 | 41 | / | / | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 蜜桔 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371243191 | 42 | 永泰县青云食品有限公司 | 福建省福州市永泰县城峰镇金沙村拱桥里23号 | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 优选五花肉(猪肉) | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
NCP22350125371245202 | 43 | / | / | 福建省永泰县第三中学食堂 | 福建 | 苦瓜 | / | 2022-09-18 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371239835 | 44 | 永泰县葛岭夏菊豆腐加工厂 | / | 永泰县葛岭镇夏菊豆腐加工厂 | 福建 | 水豆腐 | / | 2022-08-01 | 豆制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371200001 | 45 | / | / | 永泰县嵩口喜记饼屋 | 福建 | 小礼饼 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371200002 | 46 | / | / | 永泰县嵩口喜记饼屋 | 福建 | 太阳饼 | / | 2022-08-11 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240609 | 47 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 散装鸭蛋 | / | 2022-08-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240611 | 48 | / | / | 永泰县山水购物广场有限公司 | 福建 | 水蜜桃 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240698 | 49 | 福州景鸿食品有限公司 | / | 福州景鸿食品有限公司 | 福建 | 脱水莴笋 | / | 2022-04-09 | 蔬菜制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240744 | 50 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 鹰嘴芒 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240746 | 51 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 红萝卜 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240748 | 52 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 柠檬 | / | 2022-08-10 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240750 | 53 | / | / | 永泰金利莱斯商贸有限公司山水分公司 | 福建 | 鸭蛋 | / | 2022-08-06 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240816 | 54 | 永泰县利炜青红酒坊 | / | 永泰县利炜青红酒坊 | 福建 | 青红酒 | / | 2021-10-15 | 酒类 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240812 | 55 | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | / | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | 福建 | 豆干 | / | 2022-08-13 | 豆制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240813 | 56 | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | / | 永泰县城峰镇宋氏豆制品加工坊 | 福建 | 豆腐 | / | 2022-08-13 | 豆制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371240815 | 57 | 永泰县樟城镇洪兴面条加工坊 | / | 永泰县樟城镇洪兴面条加工坊 | 福建 | 湿面条 | / | 2022-08-13 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241642 | 58 | 莆田市豪灿食品有限公司 | 莆田市涵江区国欢镇码头村高林街1399号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 云片糕(芝麻味) | 散装称重 | 2022-06-11 | 糕点 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241643 | 59 | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海市奉贤区工业路899号9幢 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 奶酪棒 | 100g(20gX5支)/袋 | 2022-05-23 | 乳制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241644 | 60 | 泉州瑞麦食品有限公司 | 福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨村龙榜路5号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 320克/袋 | 2022-06-09 | 薯类和膨化食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241645 | 61 | 江门顶益食品有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇堡棠路57号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 老坛酸菜牛肉面 | 面饼+配料117克X5包,面饼:85克X5包/袋 | 2022-07-23 | 方便食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241646 | 62 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 奶糖(原味) | 118克/袋 | 2022-07-03 | 糖果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241647 | 63 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2022-06-17 | 方便食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241648 | 64 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 广东省惠州市东江高新区伊利工业园 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 伊利一杯优酪白桃风味发酵乳 | 100gX3杯/袋 | 2022-08-13 | 乳制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241649 | 65 | 湖北立旺食品有限公司 | 湖北省仙桃市纺织大道33号 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 旺旺维多粒果冻爽(粒粒橙味) | 150g/袋 | 2022-06-22 | 糖果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241650 | 66 | 周口金丝猴食品有限公司 | 沈丘县沙南产业集聚区 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 跳跳麦丽素(代可可脂巧克力制品) | 118克/盒 | 2022-04-28 | 糖果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371241651 | 67 | 安徽香飘飘食品有限公司 | 安徽省安庆市中兴大道砂桥段 | 福建新华都综合百货有限公司永泰泰盛店 | 福建 | 茉莉绿研牛乳茶 | 89克(粉包55克,红豆包20克,炼乳包12克,茶包2克)/杯 | 2022-08-04 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242158 | 68 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 包菜 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242480 | 69 | 江西广来健康产业有限公司 | 江西省宜春市樟树市城北开发区(工业园区)园区东路9号 | 永泰县樟城贝贝成长园二店 | 福建 | 益生元钙铁锌有机米粉婴幼儿谷物辅助食品 | 225克(25克×9)/盒 | 2022-06-05 | 特殊膳食食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242482 | 70 | / | / | 永泰县樟城镇锡珍古茗奶茶店 | 福建 | 古茗奶茶 | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242483 | 71 | / | / | 永泰县樟城镇锡珍古茗奶茶店 | 福建 | 百香双重奏(自制饮料) | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242466 | 72 | / | / | 永泰县城峰镇茶百道饮品店 | 福建 | 百香凤梨(自制饮料) | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242467 | 73 | / | / | 永泰县城峰镇茶百道饮品店 | 福建 | 珍珠奶茶 | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242156 | 74 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2022-08-24 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242157 | 75 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 老母鸡 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242159 | 76 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 杏鲍菇 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242161 | 77 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242162 | 78 | / | / | 福州香米拉酒店投资有限公司 | 福建 | 溪虾 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242328 | 79 | / | / | 永泰县城峰镇华记小吃店 | 福建 | 白馒头 | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242329 | 80 | / | / | 永泰县城峰镇华记小吃店 | 福建 | 肉包 | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242330 | 81 | / | / | 永泰县城峰镇晶晶友味包子店 | 福建 | 肉包 | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242331 | 82 | / | / | 永泰县城峰镇晶晶友味包子店 | 福建 | 白馒头 | / | 2022-08-25 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242364 | 83 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2022-08-25 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242365 | 84 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 海鲜菇 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242366 | 85 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 广东菜心 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242367 | 86 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 上海青 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242368 | 87 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 茄子 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242369 | 88 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 黄瓜 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242370 | 89 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 山药 | / | 2022-08-25 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242376 | 90 | / | / | 福建冠景旅游开发实业有限公司酒店分公司 | 福建 | 溪虾 | / | 2022-08-24 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242321 | 91 | 泰山企业(漳州)食品有限公司 | 福建省漳州台商投资区角美镇翁角路162号 | 永泰县城峰镇林东食杂店 | 福建 | 仙草本草植物颗粒饮料 | 330克/瓶 | 2022-03-13 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242310 | 92 | 广东达利食品有限公司 | 肇庆市高新技术产业开发区将军大街东一号 | 永泰县城峰镇奕佳便利店 | 福建 | 花生牛奶复合蛋白饮料(原味) | 450ml/瓶 | 2022-06-04 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242313 | 93 | 福州统一企业有限公司 | 福州开发区快安延伸区13号地 | 永泰县城峰镇奕佳便利店 | 福建 | 统一果漾金桔柠檬风味饮料 | 500毫升/瓶 | 2022-04-14 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242311 | 94 | 福建省泡吧食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇工业区 | 永泰县城峰镇奕佳便利店 | 福建 | 桂圆红枣蛋糕 | 散装称重 | 2022-08-11 | 糕点 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242312 | 95 | 山东宏旺食品有限公司 | 沂水县沂博路728号 | 永泰县城峰镇奕佳便利店 | 福建 | 韧性饼干(田园香葱) | 计量销售 | 2022-08-12 | 饼干 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242320 | 96 | 河北香饽饽食品有限公司 | 宁晋县换马店镇曹伍疃一村 | 永泰县城峰镇林东食杂店 | 福建 | 椒盐花生(饼干) | 散装称重 | 2022-05-30 | 饼干 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242322 | 97 | 福建省然利食品集团有限公司 | 龙海区东园开发区(厚境村双凤198号) | 永泰县城峰镇林东食杂店 | 福建 | 然利手工虎皮蛋糕(乳酸菌味) | 散装称重 | 2022-07-22 | 糕点 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242323 | 98 | 福建亲亲股份有限公司 | 福建省晋江市五里工业园区 | 永泰县城峰镇林东食杂店 | 福建 | 150克可吸果冻(荔枝味) | 150克/瓶 | 2022-03-04 | 糖果制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243095 | 99 | 福州颐玖叁叁豆制品有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇台屿路99号一号楼二层 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 老豆腐 | 490克/盒 | 2022-08-29 | 豆制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242895 | 100 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 老抽豉油(酿造酱油) | 500mL/瓶 | 2022-02-16 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242896 | 101 | 福清天天顺食品有限公司 | 福清市融侨经济开发区洪宽三路(中合五金公司车间一一层) | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 酿造食醋 | 420ml/瓶 | 2022-06-06 | 调味品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242897 | 102 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2022-08-30 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242898 | 103 | / | / | 福建省永泰县天宇温泉酒店有限责任公司 | 福建 | 黄瓜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242968 | 104 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 柠檬 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242969 | 105 | 福建省闽星食品科技有限公司 | 晋江市灵源小浯塘工业区锦山路16-18号 | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 香菇肉酱罐头 | 180克/盒 | 2022-07-22 | 罐头 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242970 | 106 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 大白菜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242971 | 107 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 西红柿 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242972 | 108 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 圆菜椒 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371242973 | 109 | / | / | 永泰县双龙电子商务有限公司 | 福建 | 澳芒 | / | 2022-08-27 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243053 | 110 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 菜椒 | / | 2022-08-28 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243065 | 111 | / | / | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 巨峰葡萄 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243094 | 112 | 福建知福生态农业发展有限公司 | 华安经济开发区九龙工业园 | 福建永辉超市有限公司永泰葛岭店 | 福建 | 清香铁观音茶 | 400克(内含45包)/盒 | 2021-08-06 | 茶叶及相关制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243107 | 113 | / | / | 永泰县葛岭镇起程奶茶店 | 福建 | 原创特调奶茶 | / | 2022-08-31 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243108 | 114 | / | / | 永泰县葛岭镇起程奶茶店 | 福建 | 爆打椰椰冻(自制饮料) | / | 2022-08-31 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243366 | 115 | / | / | 永泰县樟城镇川蜀铜锅串串香店 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243367 | 116 | / | / | 永泰县樟城镇川蜀铜锅串串香店 | 福建 | 红汤锅底(火锅底料) | / | 2022-09-02 | 餐饮食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243162 | 117 | / | / | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 鸭蛋 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243163 | 118 | 福建莆田威利思食品有限公司 | 福建省莆田市城厢区灵川镇青山村太湖工业园区 | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 菜鸭 | / | 2022-08-31 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243164 | 119 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 澳牛高钙牛奶 | 250毫升/盒 | 2022-07-06 | 乳制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243165 | 120 | 厦门银鹭食品集团有限公司 | 福建省厦门市厦门银鹭高科技园区 | 永泰县嵩阳购物商场 | 福建 | 银鹭牛奶花生蛋白饮品 | 360克/罐 | 2022-02-19 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243246 | 121 | / | / | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 西红柿 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243247 | 122 | / | / | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 茄子 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243256 | 123 | / | / | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 煎炸过程用油 | / | 2022-09-01 | 食用油、油脂及其制品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243257 | 124 | / | / | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 红萝卜 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243255 | 125 | 沈阳鑫泽米业有限公司 | 沈阳市于洪区平罗街道万金村 | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-07-06 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243260 | 126 | 好运来(福建)食品有限公司 | 福建省漳州市龙海区东园镇秋租村秋租953号 | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 满格华夫饼(原味) | 散装称重 | 2022-08-01 | 糕点 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243261 | 127 | 杭州娃哈哈启力营养食品有限公司 | 浙江省杭州经济技术开发区白杨街道围垦街66-1号 | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 营养快线水果酸奶饮品(红枣枸杞味) | 500g/瓶 | 2022-06-08 | 饮料 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243266 | 128 | 禹州市劲峰食品厂 | 禹州市无梁镇祁王村 | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 博士牛筋味 | 散装称重 | 2022-08-01 | 方便食品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243245 | 129 | / | / | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 菜瓜 | / | 2022-09-01 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243244 | 130 | / | / | 福建省永泰县第二中学食堂 | 福建 | 莲藕 | / | 2022-08-30 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243668 | 131 | / | / | 福建省永泰县葛岭中学食堂 | 福建 | 鸡蛋 | / | 2022-09-04 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243768 | 132 | 德惠市富宇米业有限责任公司 | 吉林省德惠市岔路口镇育新村和平后屯5组 | 永泰县塘前中心小学食堂 | 福建 | 大米(秋田小町) | 25kg/袋 | 2022-07-20 | 粮食加工品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243993 | 133 | / | / | 永泰县城关幼儿园食堂 | 福建 | 猪肉(细选前腿肉) | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243994 | 134 | / | / | 永泰县北门幼儿园 | 福建 | 青尖椒 | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243995 | 135 | / | / | 永泰县诺宝星幼儿园食堂 | 福建 | 红萝卜(胡萝卜) | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243996 | 136 | / | / | 永泰县蕾蕾幼儿园食堂 | 福建 | 香蕉(角蕉) | / | 2022-09-07 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
XC22350125371243997 | 137 | / | / | 永泰县第二实验幼儿园食堂 | 福建 | 牛肉(新鲜牛肉) | / | 2022-09-08 | 食用农产品 | 永泰县市场监督管理局 |
