单位:元 | ||||||||||
序 号 | 单 位 名 称 | 征 收 月 份 | 合计 | |||||||
1-3月 | 4月 | 5-6月 | 7月 | 8-9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
1 | 福建永东南建设工程有限公司 | 9450 | 9450 | |||||||
2 | 福建宏盛建设集团有限公司 | 50400 | 50400 | |||||||
3 | 福州市合建置业有限公司 | 83300 | 83300 | |||||||
4 | 名城地产(永泰)有限公司 | 70000 | 70000 | |||||||
5 | 福建福阳建筑工程有限公司 | 54600 | 54600 | |||||||
6 | 泰鑫房地产有限公司 | 30100 | 30100 | |||||||
7 | 福建坤和腾晟置业有限公司 | 51800 | 51800 | |||||||
8 | 永泰县隆晟建材有限公司 | 20000 | 20000 | |||||||
9 | 福州一化化学品有限公司 | 10821 | 10194 | 9081 | 9081 | 39177 | ||||
10 | 福建泰丰冷冻食品有限公司 | 2343 | 2343 | 4686 | 9372 | |||||
11 | 福建宏兴不锈钢制品公司 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 6600 | ||||
12 | 食品公司牲畜定点屠宰场 | 816 | 816 | 816 | 816 | 3264 | ||||
13 | 福建永泰鸿宇水泥制品公司 | 8337 | 8337 | 8337 | 8337 | 33348 | ||||
14 | 台龙塑化有限责任公司 | 1841.6 | 1842 | 1842 | 1842 | 7367.6 | ||||
15 | 省汽车运输公司永泰分公司 | 5028 | 1728 | 6756 | ||||||
16 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | 2100 | 4200 | |||||
17 | 雅诺工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | 1050 | 3150 | |||||
18 | 福州永福畜牧有限公司 | 3144 | 3144 | 6288 | ||||||
19 | 福建乐峰赤壁生态风景区 | 2520 | 2520 | 2520 | 2520 | 10080 | ||||
20 | 福州青云山御温泉酒店 | 5967 | 1989 | 7956 | ||||||
21 | 天门山生态农业旅游公司 | 2136 | 2136 | 2136 | 2136 | 8544 | ||||
22 | 福建大樟溪休闲游乐公司 | 1551 | 1551 | 1551 | 1551 | 6204 | ||||
23 | 福建永泰铁峰电子有限公司 | 1050 | 2100 | 1050 | 4200 | |||||
24 | 永强新型建材有限公司 | 8304 | 8304 | |||||||
25 | 筑诚机制砂有限公司 | 10128 | 10128 | |||||||
26 | 葛岭恒兴石材加工场 | 26810 | 26810 | |||||||
27 | 恒顺石材加工有限公司 | 31200 | 46800 | 45000 | 48600 | 171600 | ||||
28 | 宜丰水产养殖有限公司 | 852 | 852 | |||||||
29 | 龙丰水产养殖有限公司 | 2640 | 2640 | |||||||
30 | 永泰县医院 | 3633 | 3633 | |||||||
31 | 永泰县中医院 | 9180 | 3060 | 12240 | ||||||
32 | 绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 8250 | |||
33 | 豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 6600 | ||||
34 | 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | 1650 | 4950 | |||||
35 | 银座音乐酒吧 | 1650 | 1650 | |||||||
36 | 新帝豪KTV | 3300 | 3300 | |||||||
37 | 星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | 1650 | 4950 | |||||
38 | 建新石材店 | 1320 | 3960 | 5280 | ||||||
39 | 万家石材店 | 1320 | 1320 | |||||||
40 | 鼎胜石材店 | 5280 | 5280 | |||||||
41 | 吴灼金石材加工店 | 1320 | 1650 | 2640 | 5610 | |||||
42 | 格林建材 | 1320 | 1320 | |||||||
43 | 永泰县三丰农产品精制厂 | 10203 | 20406 | 30609 | ||||||
44 | 樟隆食品有限公司 | 204 | 204 | 99 | 507 | |||||
45 | 顺达食品有限公司 | 360 | 360 | 720 | 1440 | |||||
46 | 永大食品有限公司 | 5490 | 3660 | 9150 | ||||||
47 | 玉井坊食品有限公司 | 426 | 4386 | 4812 | ||||||
48 | 永丰果子厂 | 213 | 4386 | 4386 | 8985 | |||||
49 | 加蜜佳食品有限公司 | 426 | 4386 | 4812 | ||||||
50 | 金辉果子厂 | 228 | 1344 | 2688 | 4260 | |||||
51 | 新人景食品有限公司 | 114 | 1344 | 1344 | 1344 | 4146 | ||||
52 | 梅香园蜜饯厂 | 228 | 1344 | 1344 | 2916 | |||||
53 | 绿都园食品有限公司 | 1344 | 2916 | 4260 | ||||||
54 | 明珠食品有限公司 | 8160 | 8160 | |||||||
55 | 青龙食品有限公司 | 4986 | 9972 | 14958 | ||||||
56 | 盛兴食品有限公司 | 1548 | 1548 | |||||||
57 | 森辉食品有限公司 | 3060 | 3060 | |||||||
58 | 易丰园食品有限公司 | 3804 | 3804 | |||||||
59 | 美尔奇纺织有限公司 | 2100 | 2100 | 4200 | ||||||
60 | 长泰织造有限公司 | 2640 | 2640 | 5280 | ||||||
61 | 福州宝凯运动实业有限公司 | 1895.1 | 1893 | 3786 | 7574.1 | |||||
62 | 华尔锦纺织有限公司 | 2640 | 2640 | 2640 | 7920 | |||||
63 | 福州中纺实业有限公司 | 3960 | 1320 | 5280 | ||||||
64 | 金泰纺织有限公司 | 6300 | 1050 | 1050 | 8400 | |||||
65 | 古岸机砖厂 | 2080 | 2080 | |||||||
66 | 梧桐西林机砖厂 | 2076 | 2076 | |||||||
67 | 顺兴竹制品厂 | 2800 | 2800 | |||||||
68 | 丹云机砖厂 | 8304 | 8304 | |||||||
69 | 振兴木竹制品有限公司 | 4200 | 4200 | |||||||
合 计 | 61246.7 | 57069 | 219592 | 86778 | 165447 | 105992 | 95221 | 185069 | 976414.7 |
扫一扫在手机上查看当前页面