单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县医院 | 14532 | 7932 | 6600 | |||
2 | 永泰县富泉恒顺石材加工厂 | 18000 | 18000 | ||||
3 | 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
4 | 宏兴不锈钢制品有限公司 | 1650 | 1650 | ||||
5 | 福州永福畜牧有限公司 | 1572 | 1572 | ||||
6 | 铁峰电子有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
7 | 绿都园食品有限公司 | 1344 | 1344 | ||||
8 | 永大蜜饯食品有限公司 | 1830 | 1830 | ||||
9 | 长泰织造有限公司 | 2640 | 2640 | ||||
10 | 美尔奇科技纺织有限公司 | 2100 | 2100 | ||||
11 | 台龙塑化责任有限公司 | 1842 | 1842 | ||||
12 | 欣翔工艺品有限公司 | 2100 | 2100 | ||||
13 | 宝凯运动用品有限公司 | 1893 | 1893 | ||||
14 | 樟隆食品有限公司 | 99 | 99 | ||||
15 | 银座音乐酒吧 | 3300 | 3300 | ||||
16 | 金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
17 | 鸿宇水泥制品有限公司 | 8337 | 8337 | ||||
18 | 建新石材店 | 1320 | 1320 | ||||
19 | 加蜜佳食品有限公司 | 13158 | 13158 | ||||
20 | 玉井坊食品有限公司 | 13158 | 13158 | ||||
21 | 泰丰冷冻食品有限公司 | 4686 | 4686 | ||||
22 | 顺达食品有限公司 | 360 | 360 | ||||
23 | 中纺实业有限公司 | 2640 | 2640 | ||||
24 | 汽车运输公司永泰分公司 | 5028 | 5028 | ||||
25 | 食品公司牲畜定点屠宰场 | 816 | 816 | ||||
26 | 鼎胜石材店 | 2640 | 2640 | ||||
27 | 盛兴食品有限公司 | 387 | 387 | ||||
28 | 青云山御温泉酒店 | 1989 | 1719 | 270 | |||
29 | 乐峰赤壁有限公司 | 2520 | 2520 | ||||
30 | 福州一化化学品有限公司 | 9081 | 5943 | 3138 | |||
31 | 相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
合 计 | 124422 | 62445 | 31587 | 30390 |
扫一扫在手机上查看当前页面