单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 福州市合建置业有限公司 | 5600 | 5600 | ||||
2 | 绿岛音乐酒吧 | 3300 | 3300 | ||||
3 | 天门山生态旅游有限公司 | 2136 | 2136 | ||||
4 | 三丰农产品精制厂 | 30609 | 30609 | ||||
5 | 大樟溪休闲游乐有限公司 | 1551 | 1551 | ||||
6 | 豪门歌厅 | 3300 | 3300 | ||||
7 | 恒顺石材加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
8 | 福建坤和腾晟置业有限公司 | 5600 | 5600 | ||||
9 | 永丰果子厂 | 8772 | 8772 | ||||
10 | 顺达食品有限公司 | 1800 | 1800 | ||||
11 | 玉井坊食品有限公司 | 21930 | 21930 | ||||
12 | 绿都园食品有限公司 | 6720 | 6720 | ||||
13 | 加蜜佳食品有限公司 | 21930 | 21930 | ||||
14 | 金辉果子厂 | 6720 | 6720 | ||||
15 | 三丰农产品精制厂 | 20406 | 20406 | ||||
16 | 永丰果子厂 | 21930 | 21930 | ||||
17 | 新人景食品有限公司 | 6720 | 6720 | ||||
18 | 佰佳食品有限公司 | 7728 | 7728 | ||||
19 | 梅香园蜜饯厂 | 7728 | 7728 | ||||
20 | 明珠食品有限公司 | 7728 | 7728 | ||||
合 计 | 239008 | 43068 | 64600 | 131340 | |||
累 计 | 363430 | 105513 | 31587 | 94990 | 131340 |
扫一扫在手机上查看当前页面