2016年1月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2838 | 1290 | 1548 | |||
2 | 永泰县相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
3 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
4 | 福州中纺实业有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
5 | 永泰县星钻音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
6 | 永泰县美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
7 | 永泰县长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
8 | 福建宏兴不锈钢制品有限公司 | 1650 | 1650 | ||||
9 | 永泰县绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
10 | 永泰县樟城银座音乐酒吧 | 6600 | 6600 | ||||
11 | 永泰县金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
12 | 永泰县华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
13 | 永泰县豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
14 | 福州一化化学品股份有限公司 | 13335 | 13017 | 318 | |||
15 | 永泰县恒顺石材加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
合 计 | 95391 | 14307 | 11724 | 69360 |
扫一扫在手机上查看当前页面