2016年2-4月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
2 | 永泰县星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
3 | 永泰县美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
4 | 永泰县长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
5 | 永泰县鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
6 | 永泰县华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
7 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2838 | 1290 | 1548 | |||
8 | 福州永福畜牧有限公司 | 5984.96 | 5984.96 | ||||
9 | 福建源石建材有限公司 | 20000 | 20000 | ||||
10 | 永泰县樟城镇帝豪歌厅 | 6600 | 6600 | ||||
11 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
12 | 永泰县豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
13 | 福州一化化学品股份有限公司 | 3567 | 3486 | 81 | |||
14 | 福建中纺实业有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
15 | 永泰县相思豆音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
合 计 | 60907.96 | 4776 | 11487 | 18660 | 25984.96 | ||
累 计 | 156298.96 | 19083 | 23211 | 88020 | 25984.96 |
扫一扫在手机上查看当前页面