2016年5月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县宏源砂石加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
2 | 永泰友信房地产开发有限公司 | 281256 | 281256 | ||||
3 | 永泰县绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
4 | 福建深纳生物工程有限公司 | 300 | 300 | ||||
合 计 | 330006 | 300 | 329706 | ||||
累 计 | 486304.96 | 19383 | 23211 | 417726 | 25984.96 |
扫一扫在手机上查看当前页面
2016年5月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县宏源砂石加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
2 | 永泰友信房地产开发有限公司 | 281256 | 281256 | ||||
3 | 永泰县绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
4 | 福建深纳生物工程有限公司 | 300 | 300 | ||||
合 计 | 330006 | 300 | 329706 | ||||
累 计 | 486304.96 | 19383 | 23211 | 417726 | 25984.96 |
扫一扫在手机上查看当前页面