2016年6-7月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县华尔锦纺织有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
2 | 永泰鸿宇水泥制品有限公司 | 9858 | 9858 | ||||
3 | 福州宝凯运动用品有限公司 | 2838 | 1290 | 1548 | |||
4 | 永泰县长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
5 | 永泰县美尔奇科技有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
6 | 永泰县豪门音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
7 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
8 | 永泰县金泰纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
9 | 永泰县星钻音乐会所 | 1650 | 1650 | ||||
10 | 福州一化化学品股份有限公司 | 11604 | 11331 | 273 | |||
11 | 永泰县绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
12 | 永泰县宏源砂石加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
合 计 | 81840 | 12621 | 11679 | 57540 | |||
累 计 | 568144.96 | 32004 | 34890 | 475266 | 25984.96 |
扫一扫在手机上查看当前页面