2015年1-4月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 福建大樟溪休闲游乐公司 | 3102 | 3102 | ||||
2 | 宏兴不锈钢制品有限公司 | 4950 | 4950 | ||||
3 | 食品公司牲畜定点屠宰场 | 816 | 816 | ||||
4 | 永泰恒顺石材加工有限公司 | 46800 | 46800 | ||||
5 | 省汽车运输永泰分公司 | 864 | 864 | ||||
6 | 福州一化化学品有限公司 | 50000 | 50000 | ||||
7 | 银座音乐酒吧 | 4950 | 4950 | ||||
8 | 台龙塑化有限责任公司 | 5430 | 5430 | ||||
9 | 福建乐峰赤壁生态风景区 | 2520 | 2520 | ||||
合 计 | 119432 | 7302 | 5430 | 56700 | 50000 |
扫一扫在手机上查看当前页面