2015年5-6月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县绿岛音乐酒吧 | 3300 | 3300 | ||||
2 | 永泰县中医院 | 1530 | 1530 | ||||
3 | 美尔奇科技纺织有限公司 | 4200 | 4200 | ||||
4 | 永泰县长泰织造有限公司 | 5280 | 5280 | ||||
5 | 福州欣翔工艺品有限公司 | 2100 | 2100 | ||||
6 | 永泰县豪门音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
7 | 福建省永泰建筑工程公司 | 5000 | 5000 | ||||
8 | 永泰县相思豆音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
9 | 福州一化 | 15453 | 6969 | 8484 | |||
10 | 永泰县星钻音乐会所 | 3300 | 3300 | ||||
11 | 永泰县华尔锦纺织有限公司 | 5280 | 5280 | ||||
合 计 | 52043 | 8499 | 8484 | 30060 | 5000 | ||
累 计 | 171475 | 15801 | 13914 | 86760 | 55000 |
扫一扫在手机上查看当前页面