2015年11-12月排污费收入一览表 | |||||||
单位:元 | |||||||
序号 | 单 位 名 称 | 收费总额 | 其 中 | 罚款 | |||
污 水 | 废 气 | 噪 声 | 固 废 | ||||
1 | 永泰县绿岛音乐酒吧 | 1650 | 1650 | ||||
2 | 福建省鸿宇水泥制品有限公司 | 29574 | 29574 | ||||
3 | 福建宏兴不锈钢制品有限公司 | 20000 | 20000 | ||||
4 | 永泰县长泰织造有限公司 | 1320 | 1320 | ||||
5 | 永泰县美尔奇纺织有限公司 | 1050 | 1050 | ||||
6 | 永泰县顺达食品有限公司 | 17920 | 17920 | ||||
合 计 | 71514 | 29574 | 4020 | 37920 | |||
全年累计 | 413573 | 24129 | 52374 | 204150 | 132920 |
扫一扫在手机上查看当前页面