永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截止2017年12月底) | |||||||||
地市 | 生活补贴人数 | 生活补贴发放总额 (万元) |
护理补贴人数 | 护理补贴发放总额 (万元) |
|||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-13%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 一级 | 二级 | 总人数 | |||
永泰县 | 3490 | 1329 | 1096 | 1065 | 597.69 | 671 | 2312 | 2983 | 225.48 |
扫一扫在手机上查看当前页面
永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截止2017年12月底) | |||||||||
地市 | 生活补贴人数 | 生活补贴发放总额 (万元) |
护理补贴人数 | 护理补贴发放总额 (万元) |
|||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-13%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 一级 | 二级 | 总人数 | |||
永泰县 | 3490 | 1329 | 1096 | 1065 | 597.69 | 671 | 2312 | 2983 | 225.48 |
扫一扫在手机上查看当前页面