永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截止2018年2月底) | ||||||||||
地市 | 月份 | 生活补贴人数 | 生活补贴发放总额 (万元) |
护理补贴人数 | 护理补贴发放总额 (万元) |
|||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-13%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 一级 | 二级 | 总人数 | ||||
永泰县 | 1月 | 3575 | 1405 | 1134 | 1036 | 54.62 | 666 | 2396 | 3062 | 19.49 |
2月 | 3601 | 1414 | 1143 | 1044 | 55.62 | 669 | 3103 | 3103 | 19.35 | |
扫一扫在手机上查看当前页面