永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截至2018年6月底) | |||||||||||||||
填报单位:永泰县民政局(盖章) | |||||||||||||||
县(市)区 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 3716 | 1235 | 1023 | 1458 | 55.8 | 326.5 | 3537 | 715 | 2822 | 21.29 | 7.14 | 14.15 | 117.96 | 37.04 | 80.92 |
扫一扫在手机上查看当前页面