永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截至2018年4月底) | ||||||||||
地市 | 月份 | 生活补贴人数 | 生活补贴 发放总额 (万元) |
护理补贴人数 | 护理补贴 发放总额 (万元) |
|||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 一级 | 二级 | 总人数 | ||||
永泰县 | 1月 | 3575 | 1405 | 1134 | 1036 | 54.62 | 666 | 2396 | 3062 | 19.49 |
2月 | 3601 | 1414 | 1143 | 1044 | 55.62 | 669 | 2434 | 3103 | 19.35 | |
3月 | 3592 | 1184 | 1007 | 1401 | 164.26 | 675 | 2424 | 3099 | 57.58 | |
4月 | 3632 | 1207 | 1012 | 1413 | 219.58 | 694 | 2597 | 3291 | 77.52 | |
扫一扫在手机上查看当前页面