永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截至2018年5月底) | |||||||||||||||
填报单位:永泰县民政局(盖章) | |||||||||||||||
县(市)区 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 3632 | 1207 | 1012 | 1413 | 52.86 | 219.58 | 3291 | 694 | 2597 | 18.695 | 6.6 | 12.1 | 77.52 | 23.56 | 53.96 |
3384 | 1102 | 993 | 1289 | 51.12 | 270.7 | 3164 | 637 | 2527 | 19.15 | 6.34 | 12.81 | 96.67 | 29.9 | 66.77 | |
扫一扫在手机上查看当前页面