填报单位:永泰县民政局(盖章) | |||||||||||||||
县(市)区 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | |||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 3701 | 1234 | 1025 | 1442 | 55.37 | 381.87 | 3514 | 713 | 2801 | 21.08 | 7.11 | 13.97 | 139.04 | 44.15 | 94.89 |
3710 | 1237 | 1028 | 1445 | 74.16 | 456.03 | 3537 | 719 | 2818 | 24.8 | 7.89 | 16.91 | 163.84 | 52.04 | 111.8 | |
主管领导: 审核人: 填表人:曾承敏 填报时间: 2018 年 8 月 31 日 |
扫一扫在手机上查看当前页面