填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 1月 | 3895 | 1299 | 1089 | 1507 | 77.92 | 77.92 | 3798 | 779 | 3019 | 25.40 | 8.60 | 16.80 | 25.40 | 8.60 | 16.80 |
2月 | 3919 | 1307 | 1097 | 1515 | 78.47 | 156.39 | 3824 | 786 | 3038 | 26.96 | 8.70 | 18.26 | 52.36 | 17.30 | 35.06 | |
3月 | ||||||||||||||||
主管领导: 审核人: 填表人: 填报时间: 2019 年 3 月 1 日 |
扫一扫在手机上查看当前页面