填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 1月 | 3895 | 1299 | 1089 | 1507 | 77.92 | 77.92 | 3798 | 779 | 3019 | 25.40 | 8.60 | 16.80 | 25.40 | 8.60 | 16.80 |
2月 | 3919 | 1307 | 1097 | 1515 | 78.47 | 156.39 | 3824 | 786 | 3038 | 26.96 | 8.70 | 18.26 | 52.36 | 17.30 | 35.06 | |
3月 | 3952 | 1318 | 1108 | 1526 | 79.11 | 235.50 | 3863 | 799 | 3064 | 27.23 | 8.84 | 18.39 | 79.59 | 26.14 | 53.45 | |
4月 | 3945 | 1316 | 1107 | 1522 | 79.27 | 314.77 | 3858 | 798 | 3060 | 27.36 | 8.90 | 18.46 | 106.95 | 35.04 | 71.91 | |
5月 | 3999 | 1334 | 1125 | 1540 | 80.24 | 395.01 | 3906 | 810 | 3096 | 27.60 | 8.99 | 18.61 | 134.55 | 44.03 | 90.52 | |
6月 | 4048 | 1351 | 1143 | 1554 | 81.16 | 476.17 | 3940 | 817 | 3123 | 27.82 | 9.08 | 18.74 | 162.37 | 53.11 | 109.26 | |
7月 | 4065 | 1357 | 1149 | 1559 | 81.54 | 557.71 | 3956 | 821 | 3135 | 27.96 | 9.13 | 18.83 | 190.33 | 62.24 | 128.09 | |
扫一扫在手机上查看当前页面