填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 1月 | 4212 | 1413 | 1216 | 1583 | 84.32 | 84.32 | 4079 | 862 | 3217 | 28.81 | 9.48 | 19.33 | 28.81 | 9.48 | 19.33 |
2月 | 4355 | 1468 | 1261 | 1626 | 87.02 | 171.34 | 4123 | 877 | 3246 | 29.12 | 9.64 | 19.48 | 57.93 | 19.12 | 38.81 | |
3月 | 4370 | 1473 | 1268 | 1629 | 87.40 | 258.74 | 4115 | 879 | 3236 | 29.09 | 9.67 | 19.42 | 87.02 | 28.79 | 58.23 | |
扫一扫在手机上查看当前页面