填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 5月 | 4432 | 1495 | 1294 | 1643 | 88.64 | 435.96 | 4154 | 878 | 3276 | 29.32 | 9.66 | 19.66 | 145.62 | 48.10 | 97.52 |
扫一扫在手机上查看当前页面