填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 6月 | 4430 | 1495 | 1294 | 1641 | 166.95 | 602.91 | 4153 | 879 | 3274 | 80.44 | 12.30 | 68.14 | 226.06 | 60.40 | 165.66 |
扫一扫在手机上查看当前页面