县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 1月 | 4525 | 1508 | 1507 | 1510 | 104.08 | 104.08 | 4293 | 940 | 3353 | 39.31 | 10.81 | 28.50 | 39.31 | 10.81 | 28.50 |
2月 | 4576 | 1525 | 1524 | 1527 | 105.25 | 209.33 | 4332 | 938 | 3394 | 39.64 | 10.79 | 28.85 | 78.95 | 21.60 | 57.35 | |
3月 | 4572 | 1524 | 1523 | 1525 | 105.16 | 314.49 | 4336 | 934 | 3402 | 39.66 | 10.74 | 28.92 | 118.61 | 32.34 | 86.27 | |
4月 | 4594 | 1531 | 1531 | 1532 | 105.66 | 420.15 | 4365 | 969 | 3396 | 40.01 | 11.14 | 28.87 | 158.62 | 43.48 | 115.14 | |
5月 | 4631 | 1543 | 1544 | 1544 | 106.51 | 526.66 | 4407 | 971 | 3436 | 40.37 | 11.17 | 29.2 | 198.99 | 54.65 | 144.34 | |
6月 | 4653 | 1551 | 1549 | 1553 | 107.02 | 633.68 | 4432 | 976 | 3456 | 40.6 | 11.22 | 29.38 | 239.59 | 65.87 | 173.72 | |
7月 | 4677 | 1559 | 1558 | 1560 | 107.57 | 741.25 | 4468 | 983 | 3485 | 40.93 | 11.31 | 29.62 | 280.52 | 77.18 | 203.34 | |
8月 | 4710 | 1570 | 1570 | 1570 | 108.33 | 849.58 | 4506 | 993 | 3513 | 41.28 | 11.42 | 29.86 | 321.80 | 88.60 | 233.20 | |
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面