永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截至2021年12月底)
来源:永泰县民政局 时间:2022-02-17 09:32 浏览量:
 
填报单位:(盖章)
县(市)区 月份 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理 补贴发放情况
生活补贴人数 困难残疾人生活补贴发放金额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 总人数 一级 二级困难 非二级困难 小计 一级 二级困难 非二级困难 合计 一级 二级困难 非二级困难
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
永泰县 1月 4525 1508 1507 1510 107.65 104.08 4293 940 3170 183 40.86  11.16   29.7 39.31  10.81    28.50 
  2月 4576 1525 1524 1527 109.76 213.84 4332 938 3193 201 40.96  10.86   30.1 80.27  21.67    58.60 
  3月 4572 1524 1523 1525 105.8 319.64 4336 934 3223 179 39.93  10.77   29.16 120.20  32.44    87.76 
  4月 4594 1531 1531 1532 108.37 428.01 4365 969 3245 151 40.96  11.34   29.62 161.16  43.78    117.38 
  5月 4631 1543 1544 1544 109.25 537.26 4407 971 3275 161 41.48  11.31   30.17 202.64  55.09    147.55 
  6月 4653 1551 1549 1553 108.77 646.03 4432 976 3298 158 41.27  11.46   29.81 243.91  66.55    177.36 
  7月 4677 1559 1558 1560 109.27 755.3 4468 983 3317 168 41.66  11.55   30.11 285.57  78.10    207.47 
  8月 4710 2221 722 1767 110.61 865.91 4506 993 3335 178 42.22  11.66   30.56 327.79  89.76    238.03 
  9月 4705 2247 700 1758 108.84 974.75 4509 993 3351 165 41.63  11.54   30.09 369.42  101.30    268.12 
  10月 4713 2277 679 1757 109.04  1083.79 4514 994 3353 167 41.59  11.55   30.04 411.01  112.85    298.16 
  11月 4726 2277 679 1770 109.90  1193.69 4526 992 3353 181 41.84  11.46   30.38 452.85  124.31    328.54 
  12 4734 2296 674 1764 109.78 1303.47 4535 994 3359 182 41.88 11.55   30.33 494.73  135.86    358.87 
补发1-12月 4737 2297 674 1766 194.43 1497.9     3368       27.59   522.32    27.59  

扫一扫在手机上查看当前页面