填报单位:(盖章) | ||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 4744 | 2311 | 673 | 1760 | 127.76 | 127.76 | 942 | 59 | 3369 | 187 | 48.57 | 13.05 | 35.52 | 48.57 | 13.05 | 35.52 |
合计 | 4744 | 2311 | 673 | 1760 | 127.76 | 127.76 | 942 | 59 | 3369 | 187 | 48.57 | 13.05 | 35.52 | 48.57 | 13.05 | 35.52 |
扫一扫在手机上查看当前页面