填报单位:(盖章) 永泰县民政局 填报日期: 2022 年 6 月 27 日 | ||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 4744 | 2311 | 673 | 1760 | 127.76 | 127.76 | 942 | 59 | 3369 | 187 | 48.57 | 13.05 | 35.52 | 48.57 | 13.05 | 35.52 |
2月 | 4727 | 2312 | 669 | 1746 | 125.98 | 253.74 | 942 | 56 | 3360 | 186 | 47.16 | 12.11 | 35.05 | 95.73 | 25.16 | 70.57 |
3月 | 4704 | 2307 | 668 | 1729 | 124.71 | 378.45 | 938 | 60 | 3343 | 197 | 46.90 | 11.94 | 34.96 | 142.63 | 37.10 | 105.53 |
4月 | 4704 | 2302 | 676 | 1726 | 135.95 | 514.40 | 933 | 60 | 3352 | 217 | 47.85 | 11.86 | 35.99 | 190.48 | 48.96 | 141.52 |
2022.1-3提标 | 4679 | 2307 | 668 | 1704 | 28.07 | 542.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.48 | 48.96 | 141.52 |
5月 | 4700 | 2298 | 702 | 1700 | 134.49 | 676.96 | 932 | 65 | 3347 | 223 | 47.24 | 11.96 | 35.28 | 237.72 | 60.92 | 176.80 |
6月 | 4737 | 2302 | 704 | 1731 | 141.27 | 818.23 | 945 | 64 | 3370 | 222 | 48.94 | 12.61 | 36.33 | 286.66 | 73.53 | 213.13 |
7月 | ||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面