填报单位:(盖章) 永泰县民政局 填报日期: 2023 年 4 月 21日 | ||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 4774 | 2418 | 439 | 1917 | 137.11 | 137.11 | 924 | 100 | 3386 | 326 | 48.79 | 12.30 | 36.49 | 48.79 | 12.30 | 36.49 |
2月 | 4768 | 2433 | 438 | 1897 | 137.63 | 274.74 | 919 | 100 | 3382 | 334 | 49.15 | 12.18 | 36.97 | 97.94 | 24.48 | 73.46 |
3月 | 4766 | 2442 | 440 | 1884 | 136.94 | 411.68 | 916 | 100 | 3383 | 339 | 48.68 | 12.10 | 36.59 | 146.63 | 36.58 | 110.05 |
4月 | 4792 | 2477 | 425 | 1890 | 138.14 | 549.82 | 917 | 107 | 3384 | 383 | 49.75 | 12.32 | 37.43 | 196.37 | 48.89 | 147.48 |
5月 | ||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面