填报单位:(盖章) 永泰县民政局 填报日期: 2023 年 8月 28日 | ||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 4774 | 2418 | 439 | 1917 | 137.11 | 137.11 | 924 | 100 | 3386 | 326 | 48.79 | 12.30 | 36.49 | 48.79 | 12.30 | 36.49 |
2月 | 4768 | 2433 | 438 | 1897 | 137.63 | 274.74 | 919 | 100 | 3382 | 334 | 49.15 | 12.18 | 36.97 | 97.94 | 24.48 | 73.46 |
3月 | 4766 | 2442 | 440 | 1884 | 136.94 | 411.68 | 916 | 100 | 3383 | 339 | 48.68 | 12.10 | 36.59 | 146.63 | 36.58 | 110.05 |
4月 | 4792 | 2477 | 425 | 1890 | 138.14 | 549.82 | 917 | 107 | 3384 | 383 | 49.75 | 12.32 | 37.43 | 196.37 | 48.89 | 147.48 |
2023年1-4月提标 | 4745 | 2462 | 416 | 1867 | 18.89 | 568.71 | 905 | 0 | 3366 | 0 | 14.00 | 3.25 | 10.75 | 210.38 | 52.15 | 158.23 |
5月 | 4782 | 2477 | 423 | 1882 | 142.34 | 711.05 | 917 | 107 | 3399 | 380 | 52.98 | 13.28 | 39.71 | 263.36 | 65.42 | 197.94 |
6月 | 4785 | 2496 | 414 | 1875 | 142.69 | 853.74 | 915 | 120 | 3399 | 386 | 53.23 | 13.25 | 39.98 | 316.59 | 78.68 | 237.91 |
7月 | 4783 | 2505 | 407 | 1871 | 142.84 | 996.58 | 919 | 147 | 3393 | 481 | 55.10 | 13.80 | 41.30 | 371.69 | 92.48 | 279.22 |
8月 | 4844 | 2489 | 413 | 1942 | 142.90 | 1139.48 | 924 | 150 | 3450 | 461 | 54.39 | 13.55 | 40.83 | 426.08 | 106.03 | 320.05 |
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 | ||||||||||||||||
填表人: | 联系电话:18060759701 |
扫一扫在手机上查看当前页面