填报单位:(盖章) 永泰县民政局 填报日期: 2024 年02月22日 | ||||||||||||||||
县(市、区) | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理补贴发放情况 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放 金额 | 年累计发放总额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||
一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | |||||||||
生活困难 | 非生活困难 | 生活困难 | 非生活困难 | |||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |
永泰县 | 5003 | 2610 | 273 | 2120 | 149.42 | 149.42 | 943 | 143 | 417 | 3570 | 55.93 | 13.85 | 42.08 | 55.93 | 13.85 | 42.08 |
2月 | 5012 | 2625 | 271 | 2116 | 149.15 | 298.57 | 943 | 148 | 415 | 3574 | 55.92 | 13.92 | 42.00 | 111.85 | 27.77 | 84.08 |
3月 | ||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||
12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面