填报单位:永泰县民政局(盖章) | ||||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||||
困难 | 非困难 | 困难 | 非困难 | |||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 1月 | 5003 | 2610 | 273 | 2120 | 149.42 | 149.42 | 5073 | 943 | 143 | 3570 | 417 | 55.93 | 13.85 | 42.08 | 55.93 | 13.85 | 42.08 |
2月 | 5012 | 2625 | 271 | 2116 | 149.15 | 298.57 | 5080 | 943 | 148 | 3574 | 415 | 55.92 | 13.92 | 42.00 | 111.85 | 27.77 | 84.08 | |
3月 | 5029 | 2644 | 274 | 2111 | 150.10 | 448.67 | 5097 | 951 | 147 | 3578 | 421 | 56.04 | 13.91 | 42.13 | 167.89 | 41.68 | 126.21 | |
4月 | 5032 | 2655 | 273 | 2104 | 149.30 | 597.97 | 5105 | 952 | 152 | 3573 | 428 | 56.16 | 14.08 | 42.08 | 224.05 | 55.76 | 168.29 | |
5月 | 5061 | 2675 | 267 | 2119 | 150.63 | 748.59 | 5117 | 958 | 150 | 3584 | 425 | 59.51 | 14.92 | 44.59 | 283.56 | 70.67 | 212.89 | |
2024年提标 | 5047 | 2675 | 265 | 2107 | 17.55 | 766.15 | 4542 | 958 | 0 | 3584 | 0 | 13.45 | 3.45 | 10.00 | 297.01 | 74.12 | 222.89 | |
6月 | 5082 | 2693 | 262 | 2127 | 156.81 | 922.95 | 5120 | 960 | 148 | 3597 | 415 | 59.66 | 14.89 | 44.77 | 356.67 | 89.01 | 267.66 | |
7月 | ||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面