永泰县残疾人两项补贴发放进度表(截止2024年11月底)
来源:永泰县民政局 时间:2024-12-03 14:50 浏览量:
 
 
 
填报单位:永泰县民政局(盖章)
县(市)区 月份 困难残疾人生活补贴发放情况 重度残疾人护理 补贴发放情况
生活补贴人数 困难残疾人生活补贴发放金额 重度残疾人护理补贴人数 月发放金额 年累计发放总额
总人数 低保家庭中的残疾人 低保标准100%-130%的重度残疾人 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 月发放金额 年累计发放总额 总人数 一级 二级 小计 一级 二级 合计 一级 二级
困难 非困难 困难 非困难
万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元
永泰县 1月 5003 2610 273 2120 149.42  149.42  5073 943 143 3570 417 55.93  13.85  42.08  55.93  13.85  42.08 
  2月 5012 2625 271 2116 149.15  298.57  5080 943 148 3574 415 55.92  13.92  42.00  111.85  27.77  84.08 
  3月 5029 2644 274 2111 150.10  448.67  5097 951 147 3578 421 56.04  13.91  42.13  167.89  41.68  126.21 
  4月 5032 2655 273 2104 149.30  597.97  5105 952 152 3573 428 56.16  14.08  42.08  224.05  55.76  168.29 
  5月 5061 2675 267 2119 150.63  748.59  5117 958 150 3584 425 59.51  14.92  44.59  283.56  70.67  212.89 
  2024年提标 5047 2675 265 2107 17.55  766.15  4542 958 0 3584 0 13.45  3.45  10.00  297.01  74.12  222.89 
  6月 5082 2693 262 2127 156.81  922.95  5120 960 148 3597 415 59.66  14.89  44.77  356.67  89.01  267.66 
  7月 5105 2693 276 2136 155.05  1078.00 5188 964 158 3616 450 60.53  15.09  45.44  417.20  104.09  313.10 
  8月 5026 2504 405 2117 152.51  1230.51 5194 954 168 3594 478 60.35  15.07  45.27  477.54  119.17  358.37 
  9月 4996 2501 342 2153 154.35  1384.86 5228 945 188 3576 519 60.93  15.32  45.61  538.47  134.49  403.98 
  10月 4983 2521 323 2139 151.30  1536.17 5230 939 194 3566 531 60.51  15.16  45.35  598.98  149.64  449.33 
  11月 4969 2538 291 2140 151.30  1687.47 5226 929 197 3559 541 60.29  15.02  45.28  659.27  164.66  494.61 
  12月                                  

扫一扫在手机上查看当前页面