填报单位:永泰县民政局(盖章) | ||||||||||||||||||
县(市)区 | 月份 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人护理 补贴发放情况 | |||||||||||||||
生活补贴人数 | 困难残疾人生活补贴发放金额 | 重度残疾人护理补贴人数 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | ||||||||||||||
总人数 | 低保家庭中的残疾人 | 低保标准100%-130%的重度残疾人 | 60周岁及以上无固定收入的重度残疾人 | 月发放金额 | 年累计发放总额 | 总人数 | 一级 | 二级 | 小计 | 一级 | 二级 | 合计 | 一级 | 二级 | ||||
困难 | 非困难 | 困难 | 非困难 | |||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | ||
永泰县 | 1月 | 4533 | 2632 | 234 | 1667 | 137.83 | 137.83 | 5247 | 810 | 316 | 3228 | 893 | 59.21 | 14.75 | 44.46 | 59.21 | 14.75 | 44.46 |
2月 | ||||||||||||||||||
3月 | ||||||||||||||||||
4月 | ||||||||||||||||||
5月 | ||||||||||||||||||
2025年提标 | ||||||||||||||||||
6月 | ||||||||||||||||||
7月 | ||||||||||||||||||
8月 | ||||||||||||||||||
9月 | ||||||||||||||||||
10月 | ||||||||||||||||||
11月 | ||||||||||||||||||
12月 |
扫一扫在手机上查看当前页面