一、辖区共有街道 个、乡镇 21个(其中中心城区重点乡镇 2 个),目前居家社区养老服务照料中心项目已覆盖街道 个、中心城区乡镇 2个、非中心城区乡镇 1 个。街道和中心城区覆盖率达100 %。 | ||||||||||||||||
二、辖区共有建制村 255个(其中人口大于1000人的建制村 46 个),目前农村幸福院、老年人活动中心、居家养老服务站、老年灶等村级养老服务设施已覆盖建制村 255个。农村养老服务设施建制村覆盖率达100%。 | ||||||||||||||||
三、辖区共有社区 14 个,目前居家养老服务站 14 个,已覆盖社区 14 个。居家养老服务站社区覆盖率达 100 %。 | ||||||||||||||||
总序号 | 设区市 | 县(市、区) | 街道、乡镇 | 项目所在社区、村 | 项目名称 | 项目动建年份 | 建设运营情况 | 建设面积(㎡) | 设置床位(张) | 运营方式 | 入住人数(仅照料中心填报) | 地址 | 对外公开联系方式 | 联系人 | 联系方式 | 运营企业 |
一、居家社区养老服务照料中心 | ||||||||||||||||
1 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 樟树坂社区 | 樟城镇居家社区养老服务照料中心 | 2018年 | 投用 | 600 | 30 | 公建民营 | 富裕新村108号 | 15880155590 | 徐巧英 | 15880155590 | 永泰县金色晚年老年人养护服务有限公司 | |
2 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 石圳村 | 城峰镇居家社区养老服务照料中心 | 2018年 | 投用 | 500 | 30 | 政府运营 | 石圳村石圳1号 | 13950471548 | 林泉辉 | 13950471548 | ||
3 | 福州市 | 永泰县 | 葛岭镇 | 溪西村 | 葛岭镇居家社区养老服务照料中心 | 2019年 | 投用 | 480 | 30 | 政府运营 | 溪西村 | 15375991003 | 王靖夷 | 15375991003 | ||
二、社区居家养老服务站 | ||||||||||||||||
1 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 南门社区 | 南门社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 8 | 居委自治 | 永泰县樟城镇南湖路2号二层 | 13655088759 | 张水如 | 13655088759 | |||
2 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 北门社区 | 北门社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 8 | 居委自治 | 永泰县樟城镇县府路永乐苑1-13号 | 13509309804 | 雷惠晖 | 13509309804 | |||
3 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 沙浮社区 | 沙浮社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 8 | 居委自治 | 福建省永泰县樟城镇东街路38号 | 13600849263 | 郭卿 | 13600849263 | |||
4 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 杨梅社区 | 杨梅社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 2 | 居委自治 | 福建省永泰县樟城镇东街路38号 | 13305905599 | 郭巧芳 | 13305905599 | |||
5 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 登高社区 | 登高社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 8 | 居委自治 | 永泰县樟城镇登高路91号 | 13509309190 | 张林江 | 13509309190 | |||
6 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 吉祥社区 | 吉祥社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 8 | 居委自治 | 永泰县樟城镇富裕新村老干局3—3 | 15980729193 | 蒋卫民 | 15980729193 | |||
7 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 樟树坂社区 | 樟树坂社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 2 | 居委自治 | 永泰县樟城镇县府路115号 | 13950380272 | 张静 | 13950380272 | |||
8 | 福州市 | 永泰县 | 嵩口镇 | 嵩口社区 | 嵩口社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 2 | 居委自治 | 嵩口镇社区90号 | 0591-24665851 | 林春妹 | 13720814765 | |||
9 | 福州市 | 永泰县 | 葛岭镇 | 方广社区 | 方广社区居家养老服务站 | 未投用 | 100 | 居委自治 | 江山大名城售楼部2楼 | 0591-24582317 | 李吾津 | 13705096451 | ||||
10 | 福州市 | 永泰县 | 葛岭镇 | 梅岩社区 | 梅岩社区居家养老服务站 | 未投用 | 100 | 居委自治 | 江山大名城售楼部2楼 | 0591-24582317 | 陈传俊 | 13799927308 | ||||
11 | 福州市 | 永泰县 | 梧桐镇 | 梧桐社区 | 梧桐社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 5 | 居委自治 | 梧桐社区 | 0591-62270172 | 林宗哲 | 13799351509 | |||
12 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 城南社区 | 城南社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 3 | 居委自治 | 城南居 | 0591-24832131 | 林春祥 | 13205919689 | |||
13 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 东门社区 | 东门社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 3 | 居委自治 | 东门居 | 0591-24832131 | 黄建清 | 13860688907 | |||
14 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 旗山社区 | 旗山社区居家养老服务站 | 投用 | 60 | 3 | 居委自治 | 旗山居 | 0591-24832131 | 黄丽杨 | 13960982357 | |||
三、农村养老服务设施 | ||||||||||||||||
1 | 福州市 | 永泰县 | 樟城镇 | 城关村 | 城关村老年人活动中心 | 2015 | 投用 | 200 | 5 | 村民自治 | 永泰县樟城镇富裕路3+5号 | 13950381517 | 邱思平 | 13950381517 | ||
2 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 白云村 | 白云村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 白云村 | 13205011199 | 黄捷 | 13205011199 | ||
3 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 蒲溪村 | 蒲溪村农村幸福院 | 2015 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 蒲溪村 | 15059435180 | 苏秀英 | 15059435180 | ||
4 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 星联村 | 星联村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 星联村 | 13625097016 | 谢坚 | 13625097016 | ||
5 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 东溪村 | 东溪村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 100 | 4 | 村民自治 | 东溪村 | 13375982916 | 黄珠求 | 13375982916 | ||
6 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 岭下村 | 岭下村农村幸福院 | 2016 | 投用 | 150 | 15 | 村民自治 | 岭下村 | 18059125989 | 岳志 | 18059125989 | ||
7 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 北山村 | 北山村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 200 | 10 | 村民自治 | 北山村 | 13600800627 | 张伯春 | 13600800627 | ||
8 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 石岸村 | 石岸村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 石岸村 | 13859061391 | 何心爱 | 13859061391 | ||
9 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 樟洋村 | 樟洋村老年人活动中心 | 1980 | 投用 | 150 | 2 | 村民自治 | 樟洋村 | 13514098875 | 力大成 | 13514098875 | ||
10 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 樟江村 | 白云乡樟江村幸福院 | 2019 | 建成未投用 | 120 | 4 | 村民自治 | 樟江村 | 13799368480 | 何锡陆 | 13799368480 | ||
11 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 寨里村 | 让里老年人活动中心 | 2016 | 投用 | 100 | 2 | 村民自治 | 寨里村 | 18750752855 | 黄修灶 | 18750752855 | ||
12 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 凤际村 | 凤樟老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 凤际村 | 13950468682 | 吴月修 | 13950468682 | ||
13 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 大坪村 | 大坪老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 100 | 2 | 村民自治 | 大坪村 | 15959055380 | 严生锐 | 15959055380 | ||
14 | 福州市 | 永泰县 | 白云乡 | 陈家村 | 白云乡陈家村幸福院 | 2019 | 建成未投用 | 120 | 4 | 村民自治 | 陈家村 | 15980256388 | 何奇智 | 15980256388 | ||
15 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 力生村 | 力生村农村幸福院 | 2015 | 投用 | 200 | 8 | 村民自治 | 力生村村部 | 0591-24832131 | 雷锦平 | 13306920382 | ||
16 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 石圳村 | 石圳村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 200 | 20 | 村民自治 | 石圳村村部 | 0591-24832131 | 林泉辉 | 13950471548 | ||
17 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 里岛村 | 里岛村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 里岛村村部 | 0591-24832131 | 黄建福 | 13950219512 | ||
18 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 金沙村 | 金沙村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 金沙村村部 | 0591-24832131 | 薛克利 | 13625090872 | ||
19 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 穴利村 | 穴利村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 200 | 6 | 村民自治 | 穴利村村部 | 0591-24832131 | 林宝钗 | 15359125555 | ||
20 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 凤星村 | 凤星村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 240 | 4 | 村民自治 | 凤星村村部 | 0591-24832131 | 周大景 | 18965090901 | ||
21 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 芋际村 | 芋际村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 芋际村村部 | 0591-24832131 | 柯家清 | 15880458130 | ||
22 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 温泉村 | 温泉村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 温泉村村部 | 0591-24832131 | 柯伟业 | 15880152882 | ||
23 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 太原村 | 太原村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 太原村村部 | 0591-24832131 | 陈其 | 13675086575 | ||
24 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 凤岭村 | 凤岭村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 凤岭村村部 | 0591-24832131 | 周书连 | 13799927566 | ||
25 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 洋门村 | 洋门村农村幸福院 | 2019 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 洋门村村部 | 0591-24832131 | 刘日华 | 13645023754 | ||
26 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 龙峰村 | 龙峰村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 龙峰村村部 | 0591-24832131 | 薛宝泉 | 13950218935 | ||
27 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 刘岐村 | 刘岐村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 刘岐标村部 | 0591-24832131 | 潘锋华 | 13696841413 | ||
28 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 高峰村 | 高峰村农村幸福院 | 2019 | 建成未投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 高峰村村部 | 0591-24832131 | 冯新建 | 18850399008 | ||
29 | 福州市 | 永泰县 | 城峰镇 | 汤洋村 | 汤洋村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 汤洋村村部 | 0591-24832131 | 张君 | 13515006918 | ||
30 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 赤锡村 | 赤锡村农村幸福院 | 2015 | 投用 | 140 | 3 | 村民自治 | 赤锡乡赤锡村 | 13645051900 | 郑行清 | 13645051900 | ||
31 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 玉锡村 | 玉锡村农村幸福院 | 2013 | 投用 | 137 | 2 | 村民自治 | 赤锡乡玉锡村义湾80号 | 13705936663 | 陈英锥 | 13705936663 | ||
32 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 荷溪村 | 荷溪村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 100 | 2 | 村民自治 | 赤锡乡荷溪村下土坑26号 | 15960180504 | 雷心杰 | 15960180504 | ||
33 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 淡油村 | 淡油村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 420 | 3 | 村民自治 | 赤锡乡淡油村三落厝7号 | 13850140958 | 程保善 | 13850140958 | ||
34 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 东坑村 | 东坑村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 180 | 4 | 村民自治 | 赤锡乡东坑村24号 | 18259178766 | 程保兴 | 18259178766 | ||
35 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 白叶村 | 白叶村农村幸福院 | 2015 | 投用 | 200 | 4 | 村民自治 | 赤锡乡白叶村井后5号 | 13645032807 | 林建成 | 13645032807 | ||
36 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 云岭村 | 云岭村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 400 | 3 | 村民自治 | 赤锡乡云岭村36号 | 13696825928 | 谢金海 | 13696825928 | ||
37 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 双桂村 | 双桂村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 130㎡ | 4 | 村民自治 | 赤锡乡双桂村18号 | 13600875126 | 陈碧榕 | 13600875126 | ||
38 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 寿山村 | 寿山村慈善安居楼 | 2015 | 投用 | 500 | 20 | 村民自治 | 赤锡乡寿山村刘山42号 | 13358259183 | 陈章炳 | 13358259183 | ||
39 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 石梯村 | 石梯村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 200 | 5 | 村民自治 | 赤锡乡石梯村旧厝埕14号 | 13514088753 | 陈章清 | 13514088753 | ||
40 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 蕉坪村 | 蕉坪村老年人活动中心 | 2015 | 投用 | 130 | 4 | 村民自治 | 赤锡乡蕉坪村桥下6号 | 13960741128 | 程守钟 | 13960741128 | ||
41 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 念后村 | 赤锡乡念后村幸福院 | 2019 | 建成未投用 | 200 | 5 | 村民自治 | 赤锡乡念后村大仑尾7号 | 15959057550 | 程顺华 | 15959057550 | ||
42 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 下万村 | 下万村老年人活动中心 | 2015 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 赤锡乡下万村35号 | 13600825702 | 余爱莲 | 13600825702 | ||
43 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 溪门村 | 溪门村老年人活动中心 | 2017 | 投用 | 105 | 3 | 村民自治 | 赤锡乡溪门村3号 | 13635293623 | 陈财福 | 13635293623 | ||
44 | 福州市 | 永泰县 | 赤锡乡 | 石竹村 | 石竹村老年人活中心 | 2017 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 赤锡乡石竹村村部 | 15695901895 | 陈建新 | 15695901895 | ||
45 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 埔头村 | 埔头村慈善幸福院 | 2014 | 投用 | 350㎡ | 16 | 村民自治 | 埔头村 | 0591-62270012 | 汪辉 | 13960888756 | ||
46 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 麟阳村 | 麟阳村慈善幸福院 | 2014 | 投用 | 160㎡ | 16 | 村民自治 | 麟阳村 | 0591-62270012 | 鄢国 | 13395083535 | ||
47 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 溪墘村 | 溪墘村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 120㎡ | 3 | 村民自治 | 溪墘村 | 0591-62270012 | 林遵容 | 13950218217 | ||
48 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 旗东村 | 旗东村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 200㎡ | 3 | 村民自治 | 旗东村 | 0591-62270012 | 李仕锦 | 15859430515 | ||
49 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 珠洋村 | 珠洋村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 150㎡ | 3 | 村民自治 | 珠洋村 | 0591-62270012 | 余金锋 | 18558738789 | ||
50 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 下苏村 | 下苏村农村幸福院 | 2013 | 投用 | 130㎡ | 3 | 村民自治 | 下苏村 | 0591-62270012 | 林梁 | 13275019865 | ||
51 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 凤阳村 | 凤阳村农村幸福院 | 2013 | 投用 | 100㎡ | 3 | 村民自治 | 凤阳村 | 0591-62270012 | 鄢继全 | 15060669102 | ||
52 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 荣兴村 | 荣兴村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 200㎡ | 3 | 村民自治 | 荣兴村 | 0591-62270012 | 余尔贤 | 13950300365 | ||
53 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 尤墘村 | 尤墘村农村幸福院 | 2016 | 投用 | 280㎡ | 3 | 村民自治 | 尤墘村 | 0591-62270012 | 蔡信奎 | 13600841345 | ||
54 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 明星村 | 明星村农村幸福院 | 2015 | 投用 | 100㎡ | 3 | 村民自治 | 明星村 | 0591-62270012 | 张亨攀 | 13705961120 | ||
55 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 康乐村 | 康乐村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 400㎡ | 7 | 村民自治 | 康乐村 | 0591-62270012 | 汪义芳 | 13290989281 | ||
56 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 大展村 | 大展村农村幸福院 | 2019 | 建成未投用 | 400 | 8 | 村民自治 | 大展村 | 0591-62270012 | 陈明容 | 15359123490 | ||
57 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 青峰村 | 青峰村老年人活动中心 | 2018 | 投用 | 100 | 1 | 村民自治 | 青峰村 | 0591-62270012 | 蔡爱珍 | 18259132053 | ||
58 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 七漈村 | 七际村老年人活动中心 | 1997 | 投用 | 100 | 1 | 村民自治 | 七漈村 | 0591-62270012 | 黄雪云 | 17759887737 | ||
59 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 宵洋村 | 宵洋村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 240㎡ | 15 | 村民自治 | 宵洋村 | 0591-62270012 | 余梨贞 | 13960888235 | ||
60 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 苍霞村 | 苍霞村老年人活动中心 | 2019 | 建成未投用 | 300㎡ | 1 | 村民自治 | 苍霞村 | 0591-62270012 | 鄢翠钦 | 17359019313 | ||
61 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 漈尾村 | 际尾村老年人活动中心 | 1987 | 投用 | 100 | 1 | 村民自治 | 漈尾村 | 0591-62270012 | 胡敬锐 | 15060441145 | ||
62 | 福州市 | 永泰县 | 大洋镇 | 旗杆村 | 棋杆村老年人活动中心 | 2008 | 投用 | 100 | 1 | 村民自治 | 棋杆村 | 0591-62270012 | 林家勇 | 13799927022 | ||
63 | 福州市 | 永泰县 | 丹云乡 | 丹云村 | 丹云村农村幸福院 | 2013 | 投用 | 240 | 5 | 村民自治 | 丹云乡丹云村洋头35号 | 0591-24532301 | 张训棋 | 13696891558 | ||
64 | 福州市 | 永泰县 | 丹云乡 | 前洋村 | 前洋村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 100 | 2 | 村民自治 | 丹云乡前洋村前洋19号 | 0591-24532301 | 王金龙 | 13489080257 | ||
65 | 福州市 | 永泰县 | 丹云乡 | 赤岸村 | 赤岸村老年人活动中心 | 2013 | 投用 | 300 | 2 | 村民自治 | 丹云乡赤岸村赤岸11号 | 0591-24532301 | 王亦钟 | 13705961427 | ||
66 | 福州市 | 永泰县 | 丹云乡 | 翠云村 | 翠云村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 150 | 3 | 村民自治 | 丹云乡翠云村海峡楼 | 0591-24532301 | 林义回 | 13705908553 | ||
67 | 福州市 | 永泰县 | 丹云乡 | 下洋村 | 下洋村农村幸福院 | 2019 | 投用 | 240 | 3 | 村民自治 | 丹云乡下洋村下洋19号 | 0591-24532301 | 林雨 | 18059129866 | ||
68 | 福州市 | 永泰县 | 丹云乡 | 溪坪村 | 溪坪村老年人活动中心 | 2019 | 建成未投用 | 100 | 2 | 村民自治 | 丹云乡溪坪村溪坪2号 | 0591-24532301 | 黄其敏 | 13067318569 | ||
69 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 彭洋村 | 彭洋村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 110 | 3 | 村民自治 | 彭洋村尾洋25-3 | 0591-62270550 | 黄为居 | 15059472191 | ||
70 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 周坑村 | 周坑村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 150 | 3 | 村民自治 | 周坑村周坑13号 | 0591-62270550 | 黄绍樵 | 13799442813 | ||
71 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 秀岩村 | 秀岩村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 200 | 6 | 村民自治 | 秀岩村玉洋55号 | 0591-62270550 | 张文棋 | 15985788897 | ||
72 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 秀峰村 | 秀峰村慈善安居楼 | 2015 | 投用 | 250 | 10 | 村民自治 | 秀峰村下秀峰8号 | 0591-62270550 | 张玉旺 | 15259180926 | ||
73 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 东洋村 | 东洋村农村幸福院 | 2013 | 投用 | 100 | 8 | 村民自治 | 东洋村东洋街99号 | 0591-62270550 | 林克江 | 15980159459 | ||
74 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 西塘村 | 西塘村农村幸福院 | 2013 | 投用 | 500 | 16 | 村民自治 | 西塘村前西塘58号 | 0591-62270550 | 邓 飞 | 13799350744 | ||
75 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 长畲村 | 长畲村老人活动中心 | 2015 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 长畲村长畲13号 | 0591-62270550 | 赖为茂 | 13489126367 | ||
76 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 东斗村 | 东斗村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 东斗村东斗23 | 0591-62270550 | 张华安 | 13305916786 | ||
77 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 仓坪村 | 仑坪村老人活动中心 | 2017 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 茂楼村茂楼1号 | 0591-62270550 | 夏碧英 | 13509343826 | ||
78 | 福州市 | 永泰县 | 东洋乡 | 茂楼村 | 茂楼村老年人活动中心 | 2018 | 投用 | 200 | 3 | 村民自治 | 仑坪村仑坪5号 | 0591-62270550 | 郭而秋 | 13720814967 | ||
79 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 梅村村 | 梅村村慈善幸福院 | 2014 | 投用 | 200 | 16 | 村民自治 | 永泰县洑口乡梅村村梅村58-1号 | 0591-62270135 | 池文亮 | 18650055646 | ||
80 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 吉坑村 | 吉坑村农村幸福院 | 2015 | 投用 | 200 | 6 | 村民自治 | 永泰县洑口乡吉坑村石鼓6-3号 | 0591-62270136 | 杨林仕 | 18905027299 | ||
81 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 梧村村 | 梧村村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 500 | 8 | 村民自治 | 永泰县洑口乡梧村村梧村46-1号 | 0591-62270137 | 蔡理勇 | 13600841262 | ||
82 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 后寨村 | 后寨村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 120 | 3 | 村民自治 | 永泰县洑口乡后寨村厂坪自然村 | 0591-62270138 | 黄华萍 | 13860687080 | ||
83 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 山寨村 | 山寨村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 236 | 5 | 村民自治 | 永泰县洑口乡山寨村山寨26号 | 0591-62270139 | 黄双权 | 13850779942 | ||
84 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 双溪村 | 双溪村老人活动中心 | 2018 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 永泰县洑口乡双溪村双溪22号 | 0591-62270140 | 赖潘赠 | 13600841799 | ||
85 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 后亭村 | 后亭村老人活动中心 | 2016 | 投用 | 130 | 4 | 村民自治 | 永泰县洑口乡后亭村后亭坂1号 | 0591-62270141 | 卢贤杉 | 13799442223 | ||
86 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 紫山村 | 紫山村老人活动中心 | 2017 | 投用 | 100 | 4 | 村民自治 | 永泰县洑口乡紫山村祖厝12-3号 | 0591-62270142 | 杨经绿 | 13459155744 | ||
87 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 洑口村 | 洑口村农村幸福院 | 2019 | 已建未投用 | 200 | 3 | 村民自治 | 永泰县洑口乡洑口村洑口75-1号 | 0591-62270143 | 蔡秀娟 | 15960159958 | ||
88 | 福州市 | 永泰县 | 洑口乡 | 祥銮村 | 祥銮村老人活动中心 | 2018 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 永泰县洑口乡祥銮村下祥銮自然村隔坵面 | 0591-62270144 | 柯春金 | 18150802989 | ||
89 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 协星村 | 协星村慈善幸福院 | 2014 | 投用 | 150 | 16 | 村民自治 | 协星村尾厝15号 | 0591-24801117 | 雷建林 | 13489125163 | ||
90 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 蜚英村 | 蜚英村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 蜚英村髻山下7号 | 0591-24801117 | 叶智华 | 13799352917 | ||
91 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 蜚安村 | 蜚安村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 蜚安村上庄1号 | 0591-24801117 | 黄易连 | 13774581835 | ||
92 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 德洋村 | 德洋村农村幸福院 | 2016 | 投用 | 150 | 4 | 村民自治 | 德洋村上厝24号 | 0591-24801117 | 倪兆銮 | 18950290166 | ||
93 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 瑞应村 | 瑞应村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 150 | 3 | 村民自治 | 瑞应村瑞应12号 | 0591-24801117 | 董宗荣 | 15060079128 | ||
94 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 力华村 | 力华村老年人活动中心 | 2005 | 投用 | 200 | 1 | 村民自治 | 力华村爱竹口2号 | 0591-24801117 | 刘以雄 | 13950218676 | ||
95 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 力星村 | 力星村老年人活动中心 | 2016 | 投用 | 100 | 1 | 村民自治 | 力星村大梅洋8号 | 0591-24801117 | 郑仕林 | 15280088782 | ||
96 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 芭蕉村 | 芭蕉村老年人活动中心 | 2016 | 投用 | 100 | 1 | 村民自治 | 芭蕉村芭蕉23-3号 | 0591-24801117 | 李维生 | 13959184903 | ||
97 | 福州市 | 永泰县 | 富泉乡 | 下院村 | 富泉乡下院村老年人活动中心(旧知青点) | 1972 | 投用 | 100 | 2 | 村民自治 | 下院村下里洋18号 | 0591-24801117 | 李钻潮 | 13515006079 | ||
98 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 湖里村 | 湖里村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 200 | 3 | 村民自治 | 湖里村湖里31号 | 0591-24621101 | 林宜清 | 13600875743 | ||
99 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 前湖村 | 前湖村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 200 | 3 | 村民自治 | 前湖村下前湖77号 | 0591-24621101 | 许光斌 | 13124861503 | ||
100 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 盖洋村 | 盖洋村农村幸福院 | 2014 | 投用 | 200 | 9 | 村民自治 | 盖洋乡盖洋街5号 | 0591-24621101 | 郑尔乐 | 15859175115 | ||
101 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 奋斗村 | 奋斗村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 200 | 3 | 村民自治 | 奋斗村龟脰19号 | 0591-24621101 | 郑诗广 | 13459156349 | ||
102 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 碓头村 | 碓头村农村幸福院 | 2017 | 投用 | 150 | 3 | 村民自治 | 碓头村碓头102号 | 0591-24621101 | 叶海燕 | 15960195875 | ||
103 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 石塘村 | 石塘村农村幸福院 | 2018 | 投用 | 200 | 3 | 村民自治 | 石塘村石塘6号 | 0591-24621101 | 曾寨祥 | 18250310803 | ||
104 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 小洋村 | 小洋村老人活动中心 | 2015 | 投用 | 150 | 3 | 村民自治 | 小洋村前斗7号 | 0591-24621101 | 苏德增 | 15860290837 | ||
105 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 湖头村 | 湖头村老人活动中心 | 2013 | 投用 | 130 | 3 | 村民自治 | 湖头村湖头33号 | 0591-24621101 | 林孔存 | 13860689793 | ||
106 | 福州市 | 永泰县 | 盖洋乡 | 赤岭村 | 赤岭村老人活动中心 | 2014 | 投用 | 100 | 3 | 村民自治 | 赤岭村村部 | 0591-24621101 | 郑步宝 | 15060725854 | ||
