序 号 |
县(市)区 | 名称 | 机构性质 | 地址 | 对外公开联系电话 | 联系人 | 联系电话 | 运营情况 | 许可情况 | 建筑面积(㎡) | 核定床位数(建成项目填该栏) | 拟设床位数(在建项目床位填该栏) | 入住人数 (人) |
|||||||
公办 | 民办 | 公办项目社会运营(运营企业) | 备案 | 许可 | 总数 | 特困人员 | 80周岁以下 | 80周岁以上 (含80) |
||||||||||||
1 | 永泰 | 永泰县社会福利中心 | 公办 | 社会化 | 永泰县金太阳老年公寓 | 城锋镇富裕新村108号 | 18065015916 | 王丰年 | 18065015916 | 投用 | 许可 | 11601 | 297 | 148 | ||||||
2 | 永泰 | 城峰镇敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 城峰镇石圳村1号 | 18606911788 | 林美玲 | 18606911788 | 投用 | 备案 | 2100 | 40 | 58 | 26 | 32 | 26 | |||
3 | 永泰 | 梧桐镇敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 梧桐镇西林村西林2-1号 | 0591-62270172 | 林美玲 | 15505906199 | 投用 | 许可 | 680 | 40 | 14 | 4 | 14 | ||||
4 | 永泰 | 大洋镇敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰县大洋镇依养老年公寓 | 大洋镇苍霞村桥头26号 | 13774525988 | 何似天 | 13774525988 | 投用 | 备案 | 999 | 40 | 100 | 24 | 17 | 20 | 4 | ||
5 | 永泰 | 清凉镇敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 清凉镇古岸村村部后 | 0591-62270308 | 郑达香 | 13959154573 | 投用 | 许可 | 527 | 40 | 24 | 24 | 24 | ||||
6 | 永泰 | 葛岭镇敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰新时代老年人养护服务有限公司 | 葛岭镇九老村 | 13489162880 | 徐巧英 | 13489162880 | 投用 | 备案 | 796.6 | 40 | 8 | 5 | 6 | 2 | |||
7 | 永泰 | 富泉乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 蜚安村上庄2号 | 15505906199 | 林美玲 | 15505906199 | 投用 | 许可 | 720 | 40 | 27 | 16 | 18 | 9 | |||
8 | 永泰 | 岭路乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 福建寿尔康养老产业发展有限公司 | 云山村田边5号 | 13799350598 | 何振华 | 13799350598 | 投用 | 许可 | 1100 | 40 | 25 | 25 | |||||
9 | 永泰 | 赤锡乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰新时代老年人养护服务有限公司 | 赤锡乡镇西88号 | 13489162880 | 徐巧英 | 13489162880 | 投用 | 备案 | 250 | 40 | 25 | 10 | 21 | 4 | |||
10 | 永泰 | 洑口乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 永泰县洑口乡政府食堂旁 | 0591-62270139 | 李树吾 | 15860291399 | 投用 | 备案 | 430 | 40 | 24 | 24 | 24 | ||||
11 | 永泰 | 盖洋乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 盖洋乡湖里村旧学校 | 0591-24621101 | 林孔沙 | 0591-24621101 | 投用 | 许可 | 300 | 40 | 26 | 12 | 26 | ||||
12 | 永泰 | 长庆镇敬老院 | 公办 | 下埔村下埔78号 | 0591-24612205 | 吕丝露 | 13489080332 | 在建 | 1280 | 40 | ||||||||||
13 | 永泰 | 东洋乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 东洋乡东洋街180号 | 15505906199 | 林美玲 | 15505906199 | 投用 | 备案 | 400 | 40 | 25 | 14 | 11 | 14 | |||
14 | 永泰 | 霞拔乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 霞拔乡霞拔村青垅99号 | 15659022603 | 章竞 | 15659022603 | 投用 | 许可 | 810 | 40 | 41 | 16 | 38 | 3 | |||
15 | 永泰 | 盘谷乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰新时代老年人养护服务有限公司 | 盘谷乡荣阳村村部后面 | 15659929918 | 刘巧英 | 15659929918 | 投用 | 许可 | 691.7 | 40 | 26 | 5 | 19 | 6 | |||
16 | 永泰 | 红星乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰新时代老年人养护服务有限公司 | 红星乡尧祥村尧祥48号 | 13489162880 | 徐巧英 | 13489162880 | 投用 | 许可 | 759 | 40 | 37 | 17 | 29 | 8 | |||
17 | 永泰 | 白云乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 白云村白云394号 | 18606911788 | 林美玲 | 15505906199 | 投用 | 备案 | 730 | 40 | 31 | 12 | 25 | 6 | |||
18 | 永泰 | 丹云乡敬老院 | 公办 | 社会化 | 永泰祥安养老服务有限公司 | 丹云乡丹云村35号 | 18606911788 | 林美玲 | 18606911788 | 投用 | 备案 | 290 | 40 | 16 | 6 | 16 | ||||
合计 | 937 | 140 | 527 | 208 | 348 | 82 |
扫一扫在手机上查看当前页面