序号 | 指标文号 | 预算项目 | 使用内容 | 分配金额(万元) | 由本级民政部门使用的项目其他信息 |
1 | 闽财社指[2019]80号 | 提前下达2020年80周岁以上低保老年人高龄补贴省级补助资金 | 发放低保高龄补助 | 7.50 | 项目联系人:黄冰虹 联系电话:24837847 |
2 | 闽财社指[2019]81号 | 提前下达2020年度完全失能老人护理补贴省级补助资金 | 发放完全失能老人护理补贴 | 0.42 | 项目联系人:郑金霄 联系电话:24872720 |
3 | 闽财社指[2019]85号 | 提前下达2020年度养老及救助专项政府购买服务资金 | 发放养老救助协理员工资 | 21.14 | 项目联系人:郑金霄 联系电话:24872720 |
4 | 闽财社指[2020]103号 | 提前下达2021年民政事业类省级补助转移支付预算 | 发放完全失能老人护理补贴 | 0.02 | 项目联系人:郑金霄 联系电话:24872720 |
5 | 闽财社指[2020]30号 | 下达2020年援建对口帮扶专项资金 | 盘谷乡敬老院完善设施设备款 | 2.00 | |
赤锡乡白叶村幸福院添置设备补助 | 1.00 | ||||
大洋镇明星村洋头农村幸福院建设补助 | 2.83 | ||||
6 | 闽财社指[2021]4号 | 结算2020年和下达2021年80周岁以上低保老年人高龄补贴省级补助资金 | 发放低保高龄补贴 | 1.24 | 项目联系人:黄冰虹 联系电话:24837847 |
7 | 闽财社指[2021]62号 | 下达2021年民办养老机构开办及床位运营补贴和援建对口帮扶资金 | 洑口乡吉坑村老年活动中心设备添置 | 3.00 | |
同安镇丹洋村丹洋自然村农村幸福院建设 | 3.00 | ||||
丹云乡前洋村幸福院修缮及购买设备 | 3.00 | ||||
富泉乡敬老院修缮加固及添置设备 | 2.00 | ||||
大洋镇敬老院修缮加固及添置设备 | 0.17 | ||||
盖洋乡敬老院修缮改造 | 5.00 | ||||
红星乡敬老院饮用水、修缮及添置设备 | 2.00 | ||||
清凉镇清心慈善日间照料中心运营补助 | 2.00 | ||||
赤锡乡敬老院修缮及设备添置 | 6.00 | ||||
樟城镇养老服务场所建设及修缮 | 15.00 | ||||
大洋镇敬老院修缮及添置设备 | 5.00 | ||||
白云乡敬老院设备添置2万,陈家村前厝和南洋自然村老年活动中心建设4万,石岸村幸福院修缮及设施配套3万 | 9.00 | ||||
霞拔乡敬老院修缮及添置设备补助 | 2.00 | ||||
葛岭镇梅岩社区居家服务站建设10万,东星村农村幸福院修缮及购买设备5万 | 15.00 | ||||
东洋乡敬老院修缮及添置设备 | 2.00 | ||||
梧桐镇敬老院修缮及添置设备 | 2.00 | ||||
长庆镇敬老院设备添置 | 5.00 | ||||
白云乡幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
盘谷乡幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
丹云乡幸福院质量提升补助 | 0.83 | ||||
红星乡幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
援建对口帮扶(葛岭镇溪西村) | 70.00 | ||||
援建对口帮扶(白云乡樟洋村) | 35.00 | ||||
8 | 闽财社指[2021]73号 | 下达2021年第二批援建对口帮扶资金 | 援建对口帮扶(富泉乡协星村) | 35.00 | |
9 | 榕财社指[2020]112号 | 下达2020年养老服务市级补助资金 | 赤锡乡白叶村幸福院添置设备补助 | 1.00 | |
盘谷乡水尾村幸福院修缮补助 | 5.00 | ||||
白云乡白云樟洋村幸福院建设补助 | 2.00 | ||||
霞拔乡下园村幸福院修缮补助 | 2.00 | ||||
10 | 榕财社指[2020]47号 | 下达2020年中央福彩公益金 | 农村“三留守”人员关爱购买服务项目 | 4.00 | 项目联系人:钟莲峰 联系电话:24872720 |
11 | 榕财社指[2020]64号 | 下达2020年实施“三社联动”有关资金 | 三社联动试点(情暖万家 营造“三留守”幸福家园) | 1.60 | 项目联系人:钟莲峰 联系电话:24872720 |
12 | 榕财社指[2020]70号 | 下达2020年养老事业省级补助资金 | 2021年养老从业人员培训 | 1.34 | 项目联系人:林莹萍 联系电话:24837847 |
13 | 榕财社指[2021]102号 | 下达2021年福州市百岁老人慰问经费 | 百岁老人重阳节慰问 | 1.89 | 项目联系人:林莹萍 联系电话:24837847 |
14 | 榕财社指[2021]20号 | 下达2021年民政事业类省级补助资金 | 适老化改造款项(50户) | 5.00 | 项目联系人:林莹萍 联系电话:24837847 |
嵩口镇2021年农村区域性养老服务中心建设补助 | 70.00 | ||||
15 | 榕财社指[2021]69号 | 下达2021年度养老及救助专项购买服务资金 | 下拨大洋镇2021年度养老及救助购买服务经费 | 10.15 | |
下达梧桐镇2021年度养老及救助购买服务经费 | 10.15 | ||||
下达城峰镇2021年度养老及救助购买服务经费 | 10.15 | ||||
下达岭路乡2021年度养老及救助购买服务经费 | 10.15 | ||||
下达盘谷乡2021年度养老及救助购买服务经费 | 10.15 | ||||
下达赤锡乡2021年度养老及救助购买服务经费 | 10.15 | ||||
16 | 榕财社指[2021]92号 | 下达2021年养老事业省级补助资金 | 下拨嵩口镇农村区域性养老服务中心项目建设省级补助资金 | 30.00 | |
17 | 榕财社指[2021]99号 | 下达2021年中央福彩公益金 | 梧桐镇2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | |
盖洋乡2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
长庆镇2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
城峰镇2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
葛岭镇2021年幸福院质量提升补助 | 3.00 | ||||
同安镇2021年幸福院质量提升补助 | 3.00 | ||||
清凉镇2021年幸福院质量提升补助 | 4.00 | ||||
大洋镇2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
盘谷乡2021年幸福院质量提升补助 | 2.00 | ||||
嵩口镇2021年幸福院质量提升补助 | 6.00 | ||||
岭路乡2021年幸福院质量提升补助 | 3.00 | ||||
富泉乡2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
霞拔乡2021年幸福院质量提升补助 | 1.00 | ||||
洑口乡2021年幸福院质量提升补助 | 2.00 | ||||
18 | 樟财(建)指[2021]128号 | 永泰县社会福利中心配电工程尾款费用 | 永泰县社会福利中心配电工程尾款 | 13.80 | 项目联系人:任振新 联系电话:24878720 |
19 | 樟财(建)指[2021]435号 | 永泰县乡镇敬老院消防整改县级配套补助资金 | 岭路乡敬老院消防整改经费 | 15.35 | |
霞拔乡敬老院消防整改经费 | 5.81 | ||||
盘谷乡敬老院消防整改经费 | 42.92 | ||||
清凉镇敬老院消防整改经费 | 8.02 | ||||
葛岭镇敬老院消防整改经费 | 7.51 | ||||
城峰镇敬老院消防整改经费 | 0.71 | ||||
大洋镇敬老院消防整改经费 | 24.33 | ||||
白云乡敬老院消防整改经费 | 13.41 | ||||
大洋镇敬老院消防整改经费 | 2.30 | ||||
东洋乡敬老院消防整改经费 | 23.29 | ||||
盖洋乡敬老院消防整改经费 | 5.53 | ||||
梧桐镇敬老院消防整改经费 | 7.35 | ||||
富泉乡敬老院消防整改经费 | 21.81 | ||||
赤锡乡敬老院消防整改经费 | 5.71 | ||||
20 | 樟财预指[2021]0001号 | 农村幸福院(园)运行经费 | 清凉镇2021年度幸福院(园)运行补助 | 12.00 | |
塘前乡2021年度幸福院(园)运行补助 | 7.50 | ||||
赤锡乡2021年度幸福院(园)运行补助 | 14.00 | ||||
岭路乡2021年度幸福院(园)运行补助 | 11.50 | ||||
富泉乡2021年度幸福院(园)运行补助 | 6.50 | ||||
葛岭镇2021年度幸福院(园)运行补助 | 18.00 | ||||
完全失能老人护理补贴县级补助资金 | 发放完全失能老人护理补贴 | 0.04 | 项目联系人:郑金霄 联系电话:24872720 |
||
合计 | 743.26 |
<![endif]-->
2021年度省、市下达福利彩票公益金情况表 | ||||
单位:永泰县民政局 | ||||
序号 | 省市指标文号 | 县指标文号 | 预算项目 | 省市下达金额 (万元) |
1 | 闽财社指[2020]103号 | 樟财(社)指[2021]025号 | 提前下达2021年民政事业类省级补助转移支付预算 | 3 |
3 | 闽财社指[2021]4号 | 樟财(社)指[2021]050号 | 结算2020年和下达2021年80周岁以上低保老年人高龄补贴省级补助资金 | 1.24 |
10 | 闽财社指[2021]62号 | 樟财(社)指[2021]177号 | 下达2021年民办养老机构开办及床位运营补贴和援建对口帮扶资金 | 220.1 |
9 | 闽财社指[2021]73号 | 樟财(社)指[2021]177号 | 下达2021年第二批援建对口帮扶资金 | 35 |
12 | 榕财社指(2021)12号 | 省级补助收回部分由县级垫付,市级补差部分指标未加 | 下达农村“三留守”人员关爱购买服务项目市级补助资金 | 20 |
2 | 榕财社指[2021]20号 | 樟财(社)指[2021]030号 | 下达2021年民政事业类省级补助资金 | 85 |
4 | 榕财社指[2021]69号 | 樟财(社)指[2021]101号 | 下达2021年度养老及救助专项购买服务资金 | 60.9 |
5 | 榕财社指[2021]73号 | 樟财(社)指[2021]112号 | 下达2021年“福蕾行动计划”市级补助资金 | 45 |
6 | 榕财社指[2021]78号 | 樟财(社)指[2021]123号 | 下达2020年度困难老年人家庭适老化改造及2021年度居家养老服务站(照料中心)运营市级补助资金 | 4.1 |
8 | 榕财社指[2021]92号 | 樟财(社)指[2021]157号 | 下达2021年养老事业省级补助资金 | 36.7 |
11 | 榕财社指[2021]99号 | 樟财(社)指[2021]178号 | 下达2021年中央福彩公益金 | 32.5 |
7 | 榕财社指[2021]102号 | 樟财(社)指[2021]157号 | 下达2021年福州市百岁老人慰问经费 | 1.89 |
13 | 榕财社指[2021] 124号 | 年末下达指标,财政一体化系统关闭,指标加至2022年 | 中央专项彩票公益金支持居家和社区基本养老服务提升行动项目 | 143 |
14 | 榕财社指[2021] 128号 | 年末下达指标,财政一体化系统关闭,指标加至2022年 | 农村区域性养老服务中心建设奖补 | 100 |
15 | 榕财社指[2021] 144号 | 年末下达指标,财政一体化系统关闭,指标加至2022年 | 下达2021年困难老年人家庭适老化改造市级补助资金 | 16.7 |
合计 | 805.13 | |||
2021年度县本级配套福利彩票公益金情况表 | ||||
单位:永泰县民政局 | ||||
序号 | 来源 | 县指标文号 | 预算项目 | 县级配套金额 (万元) |
1 | 县级配套 | 樟财(建)指[2021]128号 | 永泰县社会福利中心配电工程尾款费用 | 13.7963 |
2 | 县级配套 | 樟财(建)指[2021]435号 | 永泰县乡镇敬老院消防整改县级配套补助资金 | 184.05 |
3 | 县级配套 | 樟财预指[2021]0001号 | 农村幸福院(园)运行经费 | 69.5 |
4 | 县级配套 | 樟财预指[2021]0001号 | 完全失能老人护理补贴县级补助资金 | 0.04 |
合计 | 267.3863 |
扫一扫在手机上查看当前页面