序号 | 资金来源 | 指标文号 | 预算项目 | 下达金额 (万元) |
1 | 中央公益金 | 闽财社指〔2022〕88号 榕财社指〔2023〕39号 |
关于提前下达2023年中央福彩公益金的通知 | 1.50 |
2 | 闽财社指〔2023〕45号 榕财社指〔2023〕111号 |
下达2023年中央福彩公益金-孤儿助学 | 2.50 | |
3 | 省级公益金 | 闽财社指〔2022〕75号 榕财社指〔2023〕40号 | 下达2022年度养老事业发展省级补助资金 | 7.50 |
4 | 闽财社指〔2023〕43号 | 提前下达2023年社会福利事业类省级补助转移支付预算的通知--援建帮扶 | 240.00 | |
5 | 闽财社指〔2023〕43号 榕财社指〔2023〕113号 | 提前下达2023年社会福利事业类省级补助转移支付预算的通知--孤儿医疗康复明天计划 | 0.56 | |
6 | 闽财社指〔2022〕11号 榕财社指〔2023〕28号 |
关于下达2023年社会福利事业发展专项资金的通知-购买乡镇(街道)养老救助服务 | 60.90 | |
7 | 闽财社指〔2023〕16号 | 下达2023年第二批民政事业类省级补助资金-结算2022和下达2023年80岁以上低保老人高龄补贴 | 4.79 | |
8 | 闽财社指〔2023〕16号 榕财社指〔2023〕70号 | 下达2023年第二批民政事业类省级补助资金-特困老人和困境儿童探访关爱服务补助 | 42.00 | |
9 | 闽财社指〔2023〕46号 榕财社指〔2023〕101号 | 下达2023年省级福彩公益金 | 18.00 | |
10 | 闽财社指〔2023〕81号 | 下达2023年养老事业省级补助资金-养老服务设施灾后修复补助 | 29.40 | |
11 | 闽财社指〔2023〕81号 | 下达2023年养老事业省级补助资金-民办养老机构床位运营补助 | 24.54 | |
12 | 闽财社指〔2023〕113号 榕财社指〔2024〕22号 | 关于下达2023年省级福彩公益金的通知(第二批)的通知-公办养老机构消防升级改造和民政服务设施提升改造 | 10.00 | |
13 | 闽财社指〔2023〕113号 | 关于下达2023年省级福彩公益金的通知(第二批)的通知-挂钩帮扶 | 160.00 | |
14 | 市级公益金 | 榕财社指〔2023〕27号 | 下达2023年百岁老人慰问金 | 2.34 |
15 | 榕财社指〔2023〕54号 | 下达2022年度困难老人家庭适老化改造补助资金 | 17.40 | |
16 | 榕财社指〔2023〕93号 | 2023年百岁老人慰问金提标经费 | 1.56 | |
17 | 榕财社指〔2023〕107号 | 2023年长者食堂第一批市级奖补资金 | 30.00 | |
18 | 榕财社指〔2023〕161号 | 城市家园和农村区域性养服务中心市级补助 | 200.00 | |
19 | 县级公益金 | 樟财预指〔2023〕0001号 | 城乡低保高龄补助县级配套 | 1.51 |
20 | 樟财预指〔2023〕0001号 | 日间照料中心运营补贴经费 | 2.50 | |
21 | 樟财〔社〕指〔2023〕102号 | 2023年政府兜底对象医疗互助参保资金 | 40.04 | |
22 | 樟财〔社〕指〔2023〕099号 | 政府购买居家养老上门服务经费(政府采购) | 29.38 | |
23 | 樟财〔社〕指〔2023〕219号 樟民〔2023〕92号 | 红星乡红星村农村幸福院建设 | 15.00 | |
24 | 樟财〔社〕指〔2023〕075号 | 2022年养老机构综合责任保险补助 | 1.42 | |
合计 | 942.84 |
扫一扫在手机上查看当前页面