永泰县2022年社会散居孤儿花名册(2022年5-6月)
来源:永泰县民政局 时间:2022-02-17 09:36 浏览量:

 
                     
序号 儿童编号 姓名 身份证号 性别 出生日期 儿童类别 养育类型 户籍状况 儿童现住址 发放金额
1 350125201700001 林*佳 350125******3729 2004/10/3 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县丹云乡下洋村桂院2号 1400元/月
2 350125201100009 张*锦 350125******0037 2008/6/6 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县同安镇三捷村隔里3号 1400元/月
3 350125201700006 林*煜 350125******0091 2010/4/28 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县长庆镇下埔村下埔46号 1400元/月
4 350125201600001 郭** 350125******4529 2004/2/3 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县梧桐镇盘富村桥头尾9号 1400元/月
5 20210304002283 胡*宇 350125******0094 2012/10/13 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇漈尾村 1400元/月
6 2970003426580698 鄢*欣 350125******0100 2007/5/16 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇麟阳村 1400元/月
7 20210510000701 邱*珠 350125******3727 2004/11/30 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县葛岭镇巫洋村 1400元/月
                     
                     
                     

扫一扫在手机上查看当前页面