永泰县2023年社会散居孤儿花名册(2023年1-2月)
来源:永泰县民政局 时间:2023-02-22 09:40 浏览量:
 
                     
序号 儿童编号 姓名 身份证号 性别 出生日期 儿童类别 养育类型 户籍状况 儿童现住址 发放金额
1 350125201700001 林*佳 35012520041003**** 2004/10/3 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县丹云乡下洋村桂院2号 1400元/月
2 350125201100009 张*锦 35012520080606**** 2008/6/6 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县同安镇三捷村隔里3号 1400元/月
3 350125201700006 林*煜 35012520100428**** 2010/4/28 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县长庆镇下埔村下埔46号 1400元/月
4 20210304002283 胡*宇 35012520121013**** 2012/10/13 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇漈尾村 1400元/月
5 2970003426580698 鄢*欣 35012520070516**** 2007/5/16 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇麟阳村 1400元/月
6 20210510000701 邱*珠 35012520041130**** 2004/11/30 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县葛岭镇巫洋村 1400元/月
7 20220617002160 陈*煜 35012520060114**** 2006/1/14 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县城峰镇刘岐村 1400元/月
8 20230109001247 林*钧 35012520170304**** 2017/3/4 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县白云乡樟江村14号 1400元/月
                     

扫一扫在手机上查看当前页面