永泰县2024年社会散居孤儿花名册(2024年11-12月)
来源:永泰县民政局 时间:2024-10-30 11:56 浏览量:
 
 
 
                     
序号 儿童编号 姓名 身份证号 性别 出生日期 儿童类别 养育类型 户籍状况 儿童现住址 发放金额
1 350125201100009 张*锦 35012520080606**** 2008/6/6 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县同安镇三捷村隔里3号 1792元/月
2 350125201700006 林*煜 35012520100428**** 2010/4/28 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县长庆镇下埔村下埔46号 1792元/月
3 20210304002283 胡*宇 35012520121013**** 2012/10/13 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇漈尾村 1792元/月
4 2970003426580698 鄢*欣 35012520070516**** 2007/5/16 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县大洋镇麟阳村 1792元/月
5 20230109001247 林*钧 35012520170304**** 2017/3/4 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县白云乡樟江村14号 1792元/月
6 20230707000478 程*炜 35012520100422**** 2010/4/22 社会散居孤儿 (外)祖父母养育 农业 永泰县赤锡乡赤锡村赤锡24 1792元/月
7 5872003313299761 邵*榕 35012520071212**** 2007/12/12 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县同安镇丹洋村弯中2号 1792元/月
8 2309175232194242 黄*森 35012520070926**** 2007/9/26 社会散居孤儿 其他亲属养育 农业 永泰县赤锡乡赤锡村黄厝里3号 1792元/月

扫一扫在手机上查看当前页面