永泰县高龄补贴发放进度表(2025年1月) | ||||||
填报单位:永泰县民政局 | ||||||
县 ( 市 ) 区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
永泰县 | 7622 | 100 | 41 | 4600 | 766900 | 766900 |
扫一扫在手机上查看当前页面
永泰县高龄补贴发放进度表(2025年1月) | ||||||
填报单位:永泰县民政局 | ||||||
县 ( 市 ) 区 | 80-99周岁总人数 | 发放标准 | 补发人数 | 补发金额 | 月发放金额 | 年累计发放总额 |
人 | 元/月 | 人 | 元 | 元 | 元 | |
永泰县 | 7622 | 100 | 41 | 4600 | 766900 | 766900 |
扫一扫在手机上查看当前页面