填报单位:永泰县民政局 | 领导签批人: | 分管审核人: | 救助部门审核人: | 计财部门审核人: | 填表人: | 填表日期:2023年5月29日 | |||||||||||||||||||||||||
地 区 | 低保 户数 |
低保 人数 | 低保人员分类 | 劳动能力情况 | 致贫原因 | 动态管理 | 1-5月资金总支出 | 当月资金支出 | 当月 人均补助额 | ||||||||||||||||||||||
女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 有 | 部分丧失 | 完全丧失 | 无 | 疾病 | 残疾 | 因学 | 灾害 | 缺乏劳动力 | 其他 | 当月新增 | 当月新增 | 当月退出 | 当月退出 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | 其中:低保金 | 其中:物价补贴 | 其中:高龄补贴 | 其中:其他补贴 | ||||||
户 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | ||
序号 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||
永泰县 | 3348 | 5678 | 2436 | 1466 | 1052 | 1216 | 633 | 1526 | 1622 | 1897 | 1623 | 1730 | 50 | 40 | 1614 | 621 | 9 | 14 | 8 | 14 | 2595.58 | 2081.97 | 56.75 | 2.62 | 454.24 | 417.21 | 416.70 | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 733.89 |
说明:1、低保人员分类:做好与财务部门年度数据的有效衔接;2、劳动能力情况:①有(指在劳动年龄内,身体健康的对象),②部分丧失(指在劳动年龄内,因残疾、伤病等原因导致部分丧失劳动能力的对象),③完全丧失(指在劳动年龄内,因重度残疾(听力、语言除外)、重特大伤病等原因导致完全丧失劳动能力的对象),④无(指18周岁以下的未成年人和60周岁以上的老年人);3、致贫原因:具体分疾病、灾害、残疾、缺乏劳动力、其他,可多因素致贫;4、动态管理:统计每月新增、退出人次;5、统计逻辑:序号2=9+10+11+12、序号2≤13+14+15+16+17、序号21=22+23+24+25、序号26=27+28+29+30;6、各设区市民政局务必做好数据汇总审核,并于每月15日前盖章报送省厅。 |
扫一扫在手机上查看当前页面