永泰县特困人员救助供养情况统计表(2018年9月) | |||||||||||||||||||||||||
填报单位:(盖章)永泰县民政局 | 签批人: | 审核人: | 填报人: 曾承敏 | 填表日期:2018年9月30日 | |||||||||||||||||||||
市、县(区)名称 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | |||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 对象类型 | 1-9月总支出 | 当月支出 | 当月 人均供养额 | |||||||||||||||||||
分散供养 | 集中供养 | 分散供养 | 集中供养 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | 其他支出 | 总数 | 基本生活支出 | 护理费用支出 | |||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | ||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
永泰县 | 1332 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1114 | 160 | 36 | 6 | 2 | 95.11 | 95.11 | 95.11 | 714 | |||||||||
1326 | 2 | 2 | 1 | 978 | 175 | 65 | 73 | 17 | 13 | 199.15 | 199.15 | 104.04 | 785 | ||||||||||||
1323 | 2 | 2 | 1 | 976 | 174 | 59 | 73 | 19 | 17 | 297.84 | 297.84 | 98.69 | 746 | ||||||||||||
1303 | 2 | 2 | 1 | 936 | 192 | 44 | 78 | 30 | 18 | 397.55 | 397.6 | 99.71 | 765 | ||||||||||||
1317 | 2 | 2 | 1 | 934 | 193 | 44 | 83 | 34 | 24 | 499.81 | 499.81 | 102.26 | 776 | ||||||||||||
1313 | 2 | 2 | 1 | 927 | 196 | 44 | 87 | 33 | 21 | 599.48 | 599.48 | 99.67 | 759 | ||||||||||||
1317 | 2 | 2 | 1 | 921 | 204 | 45 | 83 | 36 | 23 | 700.63 | 700.63 | 101.15 | 768 | ||||||||||||
1316 | 2 | 2 | 1 | 917 | 203 | 50 | 82 | 35 | 24 | 800.97 | 800.97 | 100.34 | 762 | ||||||||||||
1312 | 2 | 2 | 1 | 913 | 201 | 52 | 81 | 34 | 26 | 939.51 | 939.51 | 138.54 | 1056 | ||||||||||||
备注:其中2018年过节费 101.04万元。 |
扫一扫在手机上查看当前页面