填报单位:永泰县民政局 | 签批人: | 审核人: | 填报人: | 填表日期:2019年11月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
县(市)区 | 救助供养对象 | 救助供养资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总数 | 城市对象 | 农村对象 | 城乡生活不能自理特困人员人数 | 集中供养率 | 对象类型 | 动态管理 | 1-10月总支出 | 当月支出 | 当月 人均 供养额 |
|||||||||||||||||||||||||
合计 | 分散供养 | 集中供养 | 合计 | 分散供养 | 集中供养 | 城乡生活不能自理特困人员集中供养人数 | 女性 | 老年人 | 未成年人 | 残疾人 | 当月新增户数 | 当月新增人数 | 当月退出户数 | 当月退出人数 | 总数 | 基本 生活 支出 |
护理 费用 支出 |
其他 支出 |
总数 | 基本 生活 支出 |
护理 费用 支出 |
|||||||||||||
全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | 全自理 | 半护理 | 全护理 | |||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | % | 人 | 人 | 人 | 人 | 户 | 人 | 户 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 元 | |
序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
永泰县 | 1256 | 0 | 1256 | 867 | 192 | 46 | 62 | 50 | 39 | 327 | 89 | 27.22 | 109 | 862 | 48 | 187 | 1 | 1 | 1222.95 | 879.29 | 245.90 | 97.76 | 148.89 | 122.68 | 26.21 | 1185 | ||||||||
1246 | 0 | 1246 | 855 | 192 | 47 | 57 | 53 | 42 | 334 | 95 | 28.44 | 109 | 862 | 48 | 187 | 10 | 10 | 1371.00 | 995.12 | 278.12 | 97.76 | 148.05 | 115.83 | 32.22 | 1188 | |||||||||
1237 | 0 | 1237 | 848 | 193 | 47 | 55 | 52 | 42 | 334 | 94 | 28.14 | 108 | 850 | 46 | 185 | 9 | 9 | 1517.98 | 1110.05 | 310.17 | 97.76 | 146.98 | 114.93 | 32.05 | 1188 | |||||||||
1229 | 0 | 1229 | 870 | 168 | 47 | 53 | 49 | 42 | 306 | 91 | 29.93 | 106 | 847 | 45 | 185 | 4 | 12 | 1698.10 | 1224.29 | 341.37 | 132.44 | 145.44 | 114.24 | 31.20 | 1183 | |||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面