序号 | 案件编号 | 案件名称 | 罚没金额 |
1 | 23501252000003 | 福建胜华农业科技发展有限公司涉嫌生产经营不符合食品安全标准的食品 | 55000.0 |
2 | 23501252000037 | 永泰金利莱斯商贸有限公司涉嫌经营不合格食品“公正蟹”案 | 50162.0 |
3 | 23501252100007 | 关于福建省闽峰购物广场有限公司涉嫌经营食品时未按规定上传电子化信息案 | 0.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面
序号 | 案件编号 | 案件名称 | 罚没金额 |
1 | 23501252000003 | 福建胜华农业科技发展有限公司涉嫌生产经营不符合食品安全标准的食品 | 55000.0 |
2 | 23501252000037 | 永泰金利莱斯商贸有限公司涉嫌经营不合格食品“公正蟹”案 | 50162.0 |
3 | 23501252100007 | 关于福建省闽峰购物广场有限公司涉嫌经营食品时未按规定上传电子化信息案 | 0.0 |
扫一扫在手机上查看当前页面